SK Langen
DVM U20w 26. – 30.12.2016 in Borken-Gemen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 0 | 1½ | 10½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
1 | Leonore Poetsch | 2001 | 1870 | 1946 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | ||
2 | Helene Flach | 2002 | 1749 | 1815 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | ||
3 | Stefanie Silber | 1999 | 1696 | 1708 | Gast | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
4 | Netta Hietala | 1999 | 1008 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ |
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1581
– Nr. 6 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Hessen (Regionalgruppe Mitte)
Ort: Alte Bachschule Haus A, Wilhelm-Leuschner-Platz (neben AWO), 63225 Langen