SC Kreuzberg
DVM U10 27. – 29.12.2016 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 0 | 14½ | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||
1 | Jonas Christian Hecht | 2007 | 1381 | 1381 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | |
2 | Momme Fredrik Held | 2008 | 1085 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
3 | Aaron Lieske | 2007 | 1001 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | ||
4 | Roman Varykhalov | 2008 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1068
– Nr. 18 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Berlin (Regionalgruppe Nord)
Ort: Haus des Sports Berlin, Böcklerstraße 1, 10969 Berlin