Kinzigtalschule 1
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 4 | 28 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
1 | Melissa Bayer | 2005 | 1383 | 1484 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6½ | |
2 | Felix Feng | 2006 | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
3 | Oliver Bayer | 2008 | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
4 | Nikolas König | 2007 | 907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
5 | Dennis Heid | 2005 | 870 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | Alexandru Ciuca | 2005 | 834 | 0 |
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1058
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)