Grundschule Ost Neubrandenburg
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1½ | 2 | 4 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 19 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||
1 | Tomab Linh Le | 2005 | 936 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | ||
2 | Bo-Uwe Stadach | 2005 | 871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | ||
3 | Emi Gisela Stadach | 2005 | 710 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | ||
4 | Lennard Radloff | 2006 | 777 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ |
58. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 824
– Nr. 26 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Schulinfos
Mecklenburg-Vorpommern (Regionalgruppe Nord)