Grundschule am Baumschulenweg
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 21½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | |||||
1 | Elias Nold | 2005 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | Jan Brandenburg | 2006 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | ||
3 | Robin Petermann | 2006 | 600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
4 | Malte Stoltz | 2006 | 600 | ½ | 1 | 0 | 1½ | ||||||||||
5 | Niklas Kreft | 2005 | 600 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
6 | Canel Erdic | 2005 | 600 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ |
37. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 600
– Nr. 57 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)