Erasmus-Grundschule Offenbach
DSM WK G 24. – 27.04.2016 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 3 | 2 | ½ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21½ | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||
1 | Rosalie Werner | 2006 | 863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
2 | Laura Michaela Dixon | 2006 | 762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Florin Werner | 2008 | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
4 | Josefin Hentschker | 2006 | 784 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
5 | Gero Hofmann | 2005 | 600 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | ||||
6 | Benjamin Scheel | 2007 | 600 | 0 | 0 | 0 |
38. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 796
– Nr. 33 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)