Startrangliste
DEM U16w 14. – 22.05.2016 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Sieber, Fiona WFM Fiona Sieber | AE Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2133 | 2236 |
2 | Rogozenco, Teodora Teodora Rogozenco | Hamburger SK | HAM Hamburg | 2079 | 2104 | |
3 | Wächter, Nathalie Nathalie Wächter | SK Dessau 93 | S-A Sachsen-Anhalt | 1964 | 1974 | |
4 | Sanati, Charlotte Charlotte Sanati | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1919 | 1915 | |
5 | Köhler, Inken Inken Köhler | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 1882 | 1968 | |
6 | Leser, Katrin Katrin Leser | SV Weingarten | WÜR Württemberg | 1862 | 1894 | |
7 | Simon, Tessa Tessa Simon | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 1848 | 1927 | |
8 | Reinecke, Katharina Katharina Reinecke | SK Langen | HES Hessen | 1845 | 1842 | |
9 | Sewald, Kathrin Kathrin Sewald | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1793 | 1789 | |
10 | Moses, Selina Selina Moses | TuS Coswig | SAC Sachsen | 1787 | 1767 | |
11 | Halas, Julia Julia Halas | SG Leipzig | SAC Sachsen | 1777 | 1880 | |
12 | Hartmann, Cora Cora Hartmann | SV Walldorf | BAD Baden | 1725 | 1828 | |
13 | Ratay, Meike Meike Ratay | MTV Saalfeld | THÜ Thüringen | 1720 | 1688 | |
14 | Lange, Cecilia Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1718 | 1841 | |
15 | Kail, Sindy Sindy Kail | SK Klingenberg | BAY Bayern | 1716 | 1728 | |
16 | Ley, Sabrina Sabrina Ley | SV Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 1699 | 1816 | |
17 | Diener, Carolin Valeria Carolin Valeria Diener | SK Bad Homburg | HES Hessen | 1687 | 1740 | |
18 | Jörs, Pia-Milena Pia-Milena Jörs | SG Güstrow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1634 | 1568 | |
19 | Schilay, Eva Eva Schilay | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1599 | 1540 | |
20 | ter Stal, Esther Esther ter Stal | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 1565 | 1597 | |
21 | Sauer, Annika Annika Sauer | Leegebrucher SF | BRA Brandenburg | 1544 | 1596 | |
22 | Habersetzer, Elyse Elyse Habersetzer | SK Turm Kleve | NRW Nordrhein-Westfalen | 1510 | 1638 | |
23 | Christiansen, Anna Anna Christiansen | SC Schachelschweine | HAM Hamburg | 1463 | 1503 | |
24 | Weiten, Anna Anna Weiten | SV Riegelsberg | SAA Saarland | 1415 | ||
25 | Gläser, Anne Anne Gläser | GW Granschütz | S-A Sachsen-Anhalt | 1304 | ||
26 | Duan, Muxi Muxi Duan | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1246 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)