Startrangliste
8. Deutsche Meisterschaft für Lehrerinnen und Lehrer (Meister) 21.02.2015 in Erfurt
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GY | Grafl, Florian GY Florian Grafl | Kasseler SK 1876 | HES Hessen | 2430 | 2413 |
2 | EXT | Bräuning, Rudolf Wilhelm EXT Rudolf Wilhelm Bräuning | SK Bebenhausen 1992 | WÜR Württemberg | 2304 | 2327 |
3 | GY | Sawatzki, Frank GY Frank Sawatzki | SF Hamburg 1934 | HAM Hamburg | 2283 | 2320 |
4 | GSS | Kistella, Roman GSS Roman Kistella | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2206 | 2308 |
5 | GY | Buchenau, Frank GY Frank Buchenau | SC Tempo Göttingen | NDS Niedersachsen | 2274 | 2297 |
6 | GS | Rupp, Michael GS Michael Rupp | SV Ebersbach | WÜR Württemberg | 2203 | 2273 |
7 | GS | Serrer, Christoph GS Christoph Serrer | TV Fischbek Suederelbe | HAM Hamburg | 2232 | 2267 |
8 | GY | Heck, Norbert GY Norbert Heck | SF Neuberg | HES Hessen | 2198 | 2254 |
9 | GY | Grill, Bernd GY Bernd Grill | SV Ebersbach | WÜR Württemberg | 2182 | 2221 |
10 | FS | Wiebe, Patrick FS Patrick Wiebe | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 2143 | 2186 |
11 | OS | Seedorf, Sven OS Sven Seedorf | SC Turm Lüneburg | NDS Niedersachsen | 2134 | 2183 |
12 | EXT | Trenner, Rolf EXT Rolf Trenner | SC Empor Potsdam 1952 | BRA Brandenburg | 2109 | 2178 |
13 | BS | Teuffer, Michael BS Michael Teuffer | Post SV Neustadt | RLP Rheinland-Pfalz | 2125 | 2167 |
14 | EXT | Terhorst, Jochen EXT Jochen Terhorst | SC Jünkerath | RLP Rheinland-Pfalz | 2125 | 2166 |
15 | OS | Luther, Juergen OS Juergen Luther | USV Volksbank Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 2071 | 2143 |
16 | GY | Spillmann, Peter GY Peter Spillmann | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1875 | 2121 |
17 | GY | Heimers, Remy GY Remy Heimers | SC Villingen | BAD Baden | 2038 | 2078 |
18 | EXT | Wünsch, Ulrich EXT Ulrich Wünsch | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1942 | 2067 |
19 | EXT | Täger, Torsten EXT Torsten Täger | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 1920 | 2061 |
20 | BS | Richter, Jan BS Jan Richter | fuß brothers Jena | THÜ Thüringen | 1932 | 2048 |
21 | RS | Rukwid, Marc RS Marc Rukwid | SF Wetzisreute | WÜR Württemberg | 2000 | 2032 |
22 | FS | Klaßmann, Herbert FS Herbert Klaßmann | Turn- u. Rasensportgemeinde Elsen 1894/1911 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1841 | 2030 |
23 | RS | Siebarth, Marco RS Marco Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1960 | 2024 |
24 | GY | Paul, Reinhart GY Reinhart Paul | CFC Hertha 06 | BER Berlin | 1923 | 2010 |
25 | FS | Grube, Frank FS Frank Grube | Schachverein Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1847 | 1994 |
26 | RS | Martin, Heinz RS Heinz Martin | Schachclub Dietmannsried | BAY Bayern | 1855 | 1968 |
27 | HS | King, Alexander HS Alexander King | SK Klosterlechfeld | BAY Bayern | 1979 | 1966 |
28 | FS | Rohde, Björn FS Björn Rohde | SV Osterode-Südharz | NDS Niedersachsen | 1778 | 1942 |
29 | GY | Möller, Christian GY Christian Möller | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1744 | 1925 |
30 | EXT | Kewe, Stefan EXT Stefan Kewe | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1868 | 1924 |
31 | EXT | Stelter, Carsten EXT Carsten Stelter | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1658 | 1911 |
32 | BS | Fitzke, Ulrich BS Ulrich Fitzke | SV Bau-Union | BER Berlin | 1823 | 1898 |
33 | RS | Wilke, Jörg RS Jörg Wilke | SC Matt im Park Ffm | HES Hessen | 1795 | 1895 |
34 | RS | Jenisch, Achim RS Achim Jenisch | SF Botvinnik Steinsfurt | BAD Baden | 1850 | 1860 |
35 | GSS | Bernhard, Klaus GSS Klaus Bernhard | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1908 | |
36 | GY | Meyer, Thomas GY Thomas Meyer | VfB 1919 Vacha | THÜ Thüringen | 1894 | |
37 | BS | Wessel, Johannes BS Johannes Wessel | Schachclub Steinfurt 1996 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1855 | |
38 | BS | Geutner, Steffen BS Steffen Geutner | TSV Langenau | WÜR Württemberg | 1846 | |
39 | EXT | Hinrichs, Stefan EXT Stefan Hinrichs | Bahn-Schachclub Wuppertal | NRW Nordrhein-Westfalen | 1771 | |
40 | GS | Baumann, Kai Uwe GS Kai Uwe Baumann | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1745 | |
41 | GY | Alex, Uwe GY Uwe Alex | SV Lauscha | THÜ Thüringen | 1706 | |
42 | EXT | Schmidt, Jens EXT Jens Schmidt | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1691 | |
43 | GY | Müller, Winfried GY Winfried Müller | Schachclub Turm Erfurt | THÜ Thüringen | 1613 | |
44 | GSS | Brehm, Uwe GSS Uwe Brehm | SC Rotenburg | HES Hessen | 1592 | |
45 | GY | Peter, Dr. Michael GY Dr. Michael Peter |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)