SK Doppelbauer Kiel
DVM U20 26. – 30.12.2015 in Osnabrück
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 22 | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||
1 | Mats Beeck | 1998 | 2081 | 2125 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
2 | Alexander Pluska | 1998 | 2068 | 2089 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
3 | Kevin Mike Hopson | 1995 | 1999 | 1911 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Lukas Wanner | 1998 | 1986 | 2110 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | |
5 | Jale Mieck | 1996 | 1984 | 1935 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
6 | Kenneth Nahnsen | 1996 | 1914 | 1959 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 2005
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Schleswig-Holstein (Regionalgruppe Nord)
Ort: Jahnschule Kiel, Winterbeker Weg 7, 24114 Kiel
Weitere Infos: SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
Website SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)