SchachAkademiePaderborn 2
DVM U10 27. – 29.12.2015 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2½ | 1 | 12½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||
1 | Asger Danielsen | 2007 | 875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Shayan Nourzad | 2005 | 929 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | ||
3 | Anton Schäfer | 2007 | 890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | Esben Dirks Danielsen | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
34. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 824
– Nr. 44 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: SchachAkademiePaderborn e.V., Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1, 33102 Paderborn