Wohlgelegenschule Mannheim
Offene DSM WK HR 24. – 27.04.2015 in Hamburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 1 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
1 | Sascha Moser | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||||
2 | Tobias Kuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
3 | Barham Gundie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | Adam Joschko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 4 |
20. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 0 – Nr. 22 der Startrangliste