Heimschule Lender Sasbach
DSM WK III 24. – 27.04.2015 in Grömitz
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 2 | ½ | 3 | 3 | ½ | 3½ | 16½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||
1 | Raphael Zimmer | 2003 | 1895 | 1977 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
2 | Johanna Ehmann | 2002 | 1596 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Fabio Riehle | 2001 | 1308 | 1367 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | |||
4 | Edward Schneider | 2003 | 1475 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |||
5 | Claudius Zimmer | 2001 | 1105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1569
– Nr. 5 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto