Ergebnisse aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2015
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | Xianliang Xu | SG Porz | 6½ / 9 | |||||
11 | 9 | Carsten Hecht | LSV Turm Lippstadt | 5 / 9 | |||||
12 | 23 | Jasper Holtel | SK Münster | 5 / 9 | |||||
DEM U18w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
15 | 17 | Anita Rahimi | Hellertaler SF | 4½ / 9 | |||||
21 | 19 | Aurelia Siegel | SG Porz | 3 / 9 | |||||
DEM U16, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
7 | 4 | Kevin Schröder | LSV Turm Lippstadt | 5½ / 9 | |||||
19 | 17 | David Ramien | SG Porz | 4 / 9 | |||||
20 | 18 | Tristan Niermann | SF Lieme | 4 / 9 | |||||
DEM U16w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
8 | 8 | Kathrin Sewald | SG Porz | 5 / 9 | |||||
13 | 13 | Carolin Gatzke | Blauer Springer Paderborn | 4 / 9 | |||||
DEM U14, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 5 | Samuel Fieberg | SG Porz | 6½ / 9 | |||||
7 | 3 | Valentin Buckels | SV Mülheim-Nord | 6 / 9 | |||||
21 | 26 | Alex Browning | MS Halver-Schalksmühle | 4½ / 9 | |||||
27 | 20 | Fatih Baltic | SG Porz | 4 / 9 | |||||
39 | 39 | Leonard Ortmeier | SK Turm Emsdetten | 3½ / 9 | |||||
DEM U14w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
12 | 18 | Xenia Walow | Blauer Springer Paderborn | 4½ / 9 | |||||
18 | 12 | Rebecca Browning | MS Halver-Schalksmühle | 4 / 9 | |||||
20 | 15 | Lisa-Marie Möller | Blauer Springer Paderborn | 4 / 9 | |||||
DEM U12/U12w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
3 | 6 | Alexander Suvorov | SG Porz | 8½ / 11 | |||||
14 | 27 | Florian Biermann | TuS Ende | 7 / 11 | |||||
16 | 8 | Luca Suvorov | SG Porz | 7 / 11 | |||||
22 | 34 | Ruben Gideon Köllner | SV Bergneustadt/Derschlag | 6½ / 11 | |||||
24 | 19 | Lenhard Biermann | TuS Ende | 6½ / 11 | |||||
40 | 38 | Idris Asadzade | SG Porz | 6 / 11 | |||||
44 | 50 | Melanie Müdder | Rheydter SV | 5½ / 11 | |||||
49 | 49 | Elizabeth Kublanov | SG Solingen | 5½ / 11 | |||||
59 | 35 | Eva Rudolph | Düsseldorfer SK | 5 / 11 | |||||
65 | 55 | Dana Berelowitsch | SG Solingen | 4½ / 11 | |||||
66 | 61 | Mareike Wastian | SF Brackel | 4½ / 11 | |||||
DEM U10/U10w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
14 | 21 | David Toval | SK Münster | 7 / 11 | |||||
19 | 20 | Robert Prieb | Blauer Springer Paderborn | 6½ / 11 | |||||
26 | 31 | Lennart Schröder | SK Münster | 6½ / 11 | |||||
35 | 26 | Jonas Jahrke | Rochade Steele/Kray | 6 / 11 | |||||
60 | 59 | Sara Baltic | SG Porz | 5 / 11 | |||||
73 | 64 | Alicia Orlova | SF Gerresheim | 4 / 11 | |||||
75 | 43 | Luisa Bashylina | SG Solingen | 4 / 11 | |||||
ODJM A, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
7 | 14 | Lennart Quante | SK Münster | 6 / 9 | |||||
9 | 17 | Andre Reisberg | SF Brackel | 6 / 9 | |||||
10 | 15 | Alexander Bösel | SF Olfen | 6 / 9 | |||||
13 | 13 | René Borchert | SG Duisburg-Nord | 5½ / 9 | |||||
18 | 30 | Fabian Stemmler | SF Brackel | 5½ / 9 | |||||
28 | 37 | Louis Borchert | SG Duisburg-Nord | 5 / 9 | |||||
35 | 31 | Patrick Terhuven | Krefelder SK Turm | 4½ / 9 | |||||
37 | 41 | Jan Wastian | SF Brackel | 4½ / 9 | |||||
39 | 18 | Jeffrey Paulus | SG Porz | 4½ / 9 | |||||
41 | 76 | Timo Leonard | TuS Ende | 4½ / 9 | |||||
47 | 21 | Robin Becker | SV Meschede | 4½ / 9 | |||||
51 | 58 | Anna Bérénice Döpper | SF Katernberg | 4 / 9 | |||||
63 | 65 | Lukas Schimnatkowski | SF Katernberg | 4 / 9 | |||||
72 | 75 | Eva Baumann | SK Münster | 3 / 9 | |||||
80 | 72 | Philipp Wissing | SK Turm Emsdetten | 2½ / 9 | |||||
ODJM B, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
9 | 15 | Carolin Kublanov | SG Solingen | 6 / 9 | |||||
27 | 32 | Simon Borgmann | SK Turm Emsdetten | 5 / 9 | |||||
40 | 51 | Nico Hoppe | SK Turm Emsdetten | 4½ / 9 | |||||
50 | 38 | Sergei Blinov | TuS Ende | 4 / 9 | |||||
Kika-Turnier, 23. – 25.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 15 | Max Pick | Schachklub Kerpen 64 | 5 / 7 | |||||
8 | 18 | Lucas Hesse | Schachfüchse Kempen 1986 | 5 / 7 | |||||
37 | 24 | Annika Sophie Labuda | Oberhausener Schachverein 1887 | 3 / 7 | |||||
43 | 37 | Jan Hartl | Schachklub Kerpen 64 | 2 / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 24. – 30.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
21 | 15 | Christoph Fieberg | SG Porz | 2 / 6 | |||||
22 | 14 | Dirk Möller | Blauer Springer Paderborn | 2 / 6 | |||||
DEM-Blitz, 28.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Roman Bashilin | TROJA | / | |||||||
Christian Böhlemann | Die Degenerierten | / | |||||||
Alexander Bösel | NRW rockt | / | |||||||
Carl Haberkamp | Schiri-Streber | / | |||||||
Carsten Hecht | Die Degenerierten | / | |||||||
Vladislav Kublanov | TROJA | / | |||||||
Holger Lehmann | NRW rockt | / | |||||||
Andrey Orlov | TROJA | / | |||||||
Inna Orlova | TROJA | / | |||||||
Jeffrey Paulus | NRW1 | / | |||||||
Lennart Quante | NRW rockt | / | |||||||
Anita Rahimi | Die Rahimi-Rochade | / | |||||||
David Ramien | NRW1 | / | |||||||
Andre Reisberg | Die Degenerierten | / | |||||||
Kevin Schröder | NRW1 | / | |||||||
Kathrin Sewald | Die Rahimi-Rochade | / | |||||||
Aurelia Siegel | Die Rahimi-Rochade | / | |||||||
Fabian Stemmler | NRW rockt | / | |||||||
Xianliang Xu | Sk Bebenhausen | / | |||||||
DEM-Blitz U14, 28.05.2015 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM-TanDEM, 29.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Louis Borchert | Kästchen | / | |||||||
René Borchert | Kästchen | / | |||||||
Carsten Hecht | Peter Pan | / | |||||||
Jasper Holtel | SK Lation Morra | / | |||||||
Carolin Kublanov | Die Verlierer | / | |||||||
Lisa-Marie Möller | Freilos | / | |||||||
Lennart Quante | SK Lation Morra | / | |||||||
Andre Reisberg | Lesbos | / | |||||||
Aurelia Siegel | Freilos | / | |||||||
Fabian Stemmler | Lesbos | / | |||||||
Xenia Walow | Die Verlierer | / | |||||||
Willinger Familienmeisterschaft, 30.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Luisa Bashylina | Bashylin | / | |||||||
Alexander Berelowitsch | Berelowitsch | / | |||||||
Dana Berelowitsch | Berelowitsch | / | |||||||
Florian Biermann | Biermann | / | |||||||
Lenhard Biermann | Biermann | / | |||||||
Jonas Jahrke | Jahrke | / | |||||||
Lothar Jahrke | Jahrke | / | |||||||
Carolin Kublanov | Kublanov | / | |||||||
Elizabeth Kublanov | Kublanov | / | |||||||
Vladislav Kublanov | Kublanov | / | |||||||
Andrey Orlov | Orlov | / | |||||||
Alicia Orlova | Orlov | / | |||||||
Inna Orlova | Orlov | / | |||||||
Jörg Sewald | Sewald | / | |||||||
Kathrin Sewald | Sewald | / | |||||||
Xianliang Xu | Xu | / |
Für den Landesverband treten 107 Spielerinnen und Spieler an.