Hessen-Monster
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 19 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||
1 | Hagen Poetsch | IM | 1991 | 2473 | 2481 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ |
2 | Wolfgang Ruppert | 1967 | 2035 | 2142 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Florian Hahn | 1992 | 2104 | 2170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 2204 – Nr. 8 der Startrangliste