Die WC-Putzen
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 0 | 0 | 2½ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||
1 | Luise Diederichs | 1997 | 2035 | 2076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Emily Rosmait | 1998 | 1867 | 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½ | |
3 | Hanna Greßmann | 1998 | 1762 | 1717 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | |||
4 | Jana Böhm | 1998 | 1932 | 1846 | 1 | 0 | 1 |
31. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1888 – Nr. 34 der Startrangliste