Die Rahimi-Rochade
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
1 | Kathrin Sewald | 2000 | 1779 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Anita Rahimi | 1997 | 1673 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | ||
3 | Aurelia Siegel | 1997 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
47. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1695 – Nr. 47 der Startrangliste