Der dritte Polizist
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||
1 | Cliff Wichmann | IM | 1971 | 2320 | 2358 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2 | Roman Slobodjan | GM | 1975 | 2390 | 2476 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3 | Hendrik Hoffmann | FM | 1971 | 2144 | 2163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 2285 – Nr. 4 der Startrangliste