Affen mit Waffen
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 2½ | ½ | 2½ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||
1 | Carlos Hauser | 1988 | 2262 | 2248 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Adrian Gschnitzer | 1999 | 2122 | 2127 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
3 | Lukas Schulz | 1997 | 2127 | 2151 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ |
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 2170 – Nr. 13 der Startrangliste