12 vor 5
DEM-Blitz 28.05.2015 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
1 | Alexander Herbrig | 2000 | 2067 | 2025 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Thomas Herbrig | 1966 | 1974 | 1984 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
3 | Marie-Helen Herbrig | 1997 | 1778 | 1799 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1940 – Nr. 30 der Startrangliste