SG Bochum
DVM U20 26. – 30.12.2014 in Naumburg (Saale)
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 5½ | 1 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 22½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
1 | Jens Kotainy | IM | 1994 | 2334 | 2397 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
2 | Ajandhan Thanabalasingam | 1994 | 2023 | 2007 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Valerian Giraud | 1995 | 1944 | 1982 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | |
4 | Florian Stricker | 1998 | 2021 | 2148 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
5 | Timo Budszuhn | 1994 | 1940 | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | Fabian Pilat | 1996 | 1946 | 1919 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | ||
7 | Moritz Rempe | 1999 | 1872 | 1951 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ |
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 2035
– Nr. 5 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Erich Kästner Gesamtschule, Markstr. 189, 44799 Bochum