Möwensee-Grundschule Berlin
DSM WK IV 08. – 11.05.2014 in Bad Homburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 14 | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
1 | Dennie Shoipov | 2002 | 1651 | 1805 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
2 | Ali Baki Saglam | 2002 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Berkcan Bozduman | 2004 | 996 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ||
4 | Oguzhan Oral | 2004 | 1136 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1231 – Nr. 8 der Startrangliste