Brandenburg
Deutsche Ländermeisterschaft 02. – 07.10.2014 in Hannover
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 1½ | 8* | 2½ | 1½ | 3 | 1 | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
1 | Mirko Eichstaedt | 1997 | 2077 | 1994 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | |
2 | Tim Cech | 1997 | 1862 | 1812 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
3 | Jann-Christian Tiarks | 2000 | 1727 | 1686 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Anh Van Nguyen | 2001 | 1683 | 1640 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Marie Antoinette Wolff | 1997 | 1629 | 1714 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
6 | Annika Sauer | 2000 | 1624 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | Tobias Röhr | 2003 | 1618 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | ||
8 | Nicholas Gericke | 2000 | 1606 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
9 | Katharina Pietsch | 2004 | 981 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1728 – Nr. 18 der Startrangliste
* = spielfrei