Berlin
Deutsche Ländermeisterschaft 02. – 07.10.2014 in Hannover
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 5½ | 2½ | 3 | 6 | 4 | 4½ | 2 | 27½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||
1 | Aron Moritz | 1996 | 2198 | 2177 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | |
2 | Leonid Sawlin | 1999 | 2220 | 2143 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
3 | Emil Schmidek | 2001 | 2114 | 2108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Moritz Greßmann | 2000 | 1984 | 1977 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | |
5 | Elisabeth Koch | 1998 | 1741 | 1683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | Anna Denkert | 2000 | 1755 | 1712 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | |||
7 | Hanna Greßmann | 1998 | 1631 | 1565 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | ||||
8 | Frederick Dathe | 2002 | 1596 | 1654 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | |
9 | Luise Schnabel | 2004 | 1330 | 1369 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 |
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1905 – Nr. 9 der Startrangliste