SK Bremen-West
DVM U10 27. – 29.12.2013 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3½ | 2 | 2 | 4 | 2 | ½ | 14 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
1 | Ravi Stimatz | 2004 | 1067 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | ||
2 | Jannis Guse | 2004 | 972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Marvin Grone | 2004 | 1003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | ||
4 | Nikica Müller | 2004 | 871 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 978
– Nr. 20 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Bremen (Regionalgruppe Nord)
Ort: Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen