Schachunion Berlin
DVM U10 27. – 29.12.2013 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
1 | Janek Konrad Fricke | 2004 | 900 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | Leon Michel Freier | 2003 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | Edna Marlene Fricke | 2003 | 732 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | Ben Diedrich | 2004 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Albert Vorbau | 2004 | 600 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 775
– Nr. 41 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Berlin (Regionalgruppe Nord)
Ort: Freizeit- und Erholungszentrum Wuhlheide, An der Wuhlheide 197, 12459 Berlin