Schach-Kids Bernhausen 1
DVM U10 27. – 29.12.2013 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 3 | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 15 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||
1 | Dominik Gheng | 2003 | 1700 | 1561 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
2 | Olaf Grube | 2004 | 1224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Nico Floeter | 2003 | 1078 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | ||
4 | Kristian Erhardt | 2003 | 921 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||
5 | Robin Kloos | 2003 | 907 | 0 | 1 | 1 |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1231
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Württemberg (Regionalgruppe Süd)
Ort: Gotthard-Müller-Schule Filderstadt, La Souterrainer Straße 9, 70794 Filderstadt