BSG Grün-Weiß Leipzig 2
DVM U10 27. – 29.12.2013 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 3 | 4 | 1 | ½ | 2 | 11½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
1 | Noah Rose | 2004 | 845 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
2 | Jakob Gäbler | 2004 | 948 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | Richard Junghans | 2006 | 789 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |||
4 | Pascal Heinicke | 2003 | 982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
5 | Luca Schneider | 2005 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 891
– Nr. 25 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Sachsen (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Raumkontor, Saarländer Straße 17, 04179 Leipzig