Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft (DVM) 2012
Turniere
Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 150 | 706 | 511 | 195 | 2 130 | 40,3 % | 23,3 % | 36,4 % | 12,7 | ||
DVM U20 | 16 | 105 | 103 | 2 | 1892 | 1971 | 336 | 35,4 % | 33,9 % | 30,7 % | 17,3 |
DVM U20w | 14 | 54 | 0 | 54 | 1537 | 1793 | 155 | 37,4 % | 24,5 % | 38,1 % | 16,4 |
DVM U16 | 20 | 88 | 85 | 3 | 1756 | 1862 | 280 | 40,4 % | 28,9 % | 30,7 % | 14,7 |
DVM U14 | 20 | 90 | 85 | 5 | 1573 | 1776 | 280 | 37,9 % | 28,2 % | 33,9 % | 13,1 |
DVM U14w | 20 | 93 | 0 | 93 | 1224 | 1606 | 279 | 38,4 % | 23,7 % | 38,0 % | 12,2 |
DVM U12 | 20 | 89 | 82 | 7 | 1350 | 1684 | 280 | 40,4 % | 21,4 % | 38,2 % | 10,9 |
DVM U10 | 40 | 187 | 156 | 31 | 909 | 1491 | 520 | 46,7 % | 11,2 % | 42,1 % | 9,2 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.