Ergebnisse aus dem Landesverband Württemberg
Deutsche Jugend-Internetmeisterschaft (DIM) 2012
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DIM U25, 15.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alexander Rempeli | SF Deizisau | 5 / 9 | ||||||
DIM U18, 15.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
6 | Georg Braun | SK Bebenhausen 1992 | 5½ / 9 | ||||||
15 | Mark Kvetny | Stuttgarter SF 1879 | 4 / 9 | ||||||
22 | Patrick Wenninger | Heilbronner SV | 1 / 9 | ||||||
DIM U14, 15.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
3 | Kevin Walter | SK Sontheim/Brenz e.V. | 6 / 9 | ||||||
DIM Mädchen, 15.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
14 | Annmarie Mütsch | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 0 / 9 | ||||||
DIM U25 Vorrunde 1, 01.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
15 | Alexander Rempeli | SF Deizisau | 2½ / 7 | ||||||
DIM U14 Vorrunde 1, 01.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
35 | Annmarie Mütsch | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1½ / 7 | ||||||
DIM U18 Vorrunde 1, 01.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
10 | Mark Kvetny | Stuttgarter SF 1879 | 4 / 7 | ||||||
27 | Christian Biefel | Heilbronner SV | 3 / 7 | ||||||
DIM U14 Vorrunde 2, 05.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
1 | Kevin Walter | SK Sontheim/Brenz e.V. | 6 / 7 | ||||||
31 | Annmarie Mütsch | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 2½ / 7 | ||||||
DIM U18 Vorrunde 2, 05.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
2 | Georg Braun | SK Bebenhausen 1992 | 5 / 7 | ||||||
16 | Mark Kvetny | Stuttgarter SF 1879 | 3½ / 7 | ||||||
DIM U25 Vorrunde 2, 05.09.2012 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U25 Vorrunde 3, 08.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
13 | Georg Braun | SK Bebenhausen 1992 | 3 / 7 | ||||||
DIM U14 Vorrunde 3, 08.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
17 | Annmarie Mütsch | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 2½ / 7 | ||||||
DIM U18 Vorrunde 3, 08.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
6 | Patrick Wenninger | Heilbronner SV | 4 / 7 | ||||||
13 | Christian Biefel | Heilbronner SV | 3 / 7 | ||||||
DIM U14 Vorrunde 4, 12.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
30 | Annmarie Mütsch | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 2 / 7 | ||||||
DIM U25 Vorrunde 4, 12.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
3 | Alexander Rempeli | SF Deizisau | 5½ / 7 | ||||||
9 | Jens Hirneise | SF Deizisau | 5 / 7 | ||||||
20 | Georg Braun | SK Bebenhausen 1992 | 4 / 7 | ||||||
23 | Andreas Strunski | Stuttgarter SF 1879 | 3½ / 7 | ||||||
47 | Martin Schmidt | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | 2 / 7 | ||||||
51 | Daniel Walter | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1 / 7 | ||||||
DIM U18 Vorrunde 4, 12.09.2012, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
1 | Mark Kvetny | Stuttgarter SF 1879 | 6 / 7 |
Für den Landesverband treten 26 Spielerinnen und Spieler an.