Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2012
Turniere
Turnier | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | Züge | ∅ Z./P. | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 565 | 377 | 188 | 2 642 | 99 357 | 41 | 41,9 % | 22,2 % | 36,0 % | 12,6 | ||
DEM U18 | 28 | 27 | 1 | 2109 | 2103 | 121 | 4934 4 934 | 41 | 38,0 % | 25,6 % | 36,4 % | 17,6 |
DEM U18w | 20 | 0 | 20 | 1712 | 1834 | 90 | 3538 3 538 | 39 | 33,3 % | 34,4 % | 32,2 % | 17,3 |
DEM U16 | 34 | 34 | 0 | 2040 | 2016 | 153 | 5903 5 903 | 39 | 36,6 % | 35,3 % | 28,1 % | 15,6 |
DEM U16w | 24 | 0 | 24 | 1700 | 1799 | 108 | 4309 4 309 | 40 | 42,6 % | 23,1 % | 34,3 % | 15,6 |
DEM U14 | 30 | 30 | 0 | 1895 | 1872 | 135 | 5539 5 539 | 41 | 45,2 % | 27,4 % | 27,4 % | 13,6 |
DEM U14w | 28 | 0 | 28 | 1555 | 1719 | 125 | 5211 5 211 | 42 | 38,4 % | 29,6 % | 32,0 % | 13,7 |
DEM U12 | 98 | 63 | 35 | 1506 | 1745 | 538 | 22707 22 707 | 42 | 45,9 % | 21,9 % | 32,2 % | 11,6 |
DEM U10 | 88 | 57 | 31 | 1197 | 1639 | 483 | 21625 21 625 | 45 | 45,5 % | 15,9 % | 38,5 % | 9,6 |
ODEM U25A | 62 | 58 | 4 | 1761 | 1842 | 277 | 10588 10 588 | 38 | 38,6 % | 29,6 % | 31,8 % | 16,3 |
ODEM U25B | 82 | 59 | 23 | 1163 | 1677 | 368 | 15003 15 003 | 41 | 39,9 % | 21,2 % | 38,9 % | 12,5 |
Kika | 71 | 49 | 22 | 865 | 244 | 40,2 % | 6,6 % | 53,3 % | 7,9 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
Partien
- Die längste(n) Partie(n):
- in der ODEM U25A mit 119 Zügen