Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft (DVM) 2011
Turniere
Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 106 | 492 | 342 | 150 | 1 508 | 37,5 % | 26,5 % | 35,9 % | 14,0 | ||
DVM U20 | 16 | 98 | 93 | 5 | 1864 | 1977 | 287 | 36,6 % | 31,0 % | 32,4 % | 17,3 |
DVM U20w | 14 | 54 | 0 | 54 | 1501 | 1811 | 160 | 35,0 % | 27,5 % | 37,5 % | 16,2 |
DVM U16 | 20 | 87 | 84 | 3 | 1674 | 1812 | 279 | 35,5 % | 30,8 % | 33,7 % | 14,6 |
DVM U14 | 20 | 92 | 89 | 3 | 1507 | 1798 | 280 | 35,4 % | 28,9 % | 35,7 % | 12,9 |
DVM U14w | 18 | 80 | 0 | 80 | 1197 | 1696 | 252 | 41,7 % | 19,0 % | 39,3 % | 12,3 |
DVM U12 | 18 | 81 | 76 | 5 | 1329 | 1738 | 250 | 40,8 % | 20,8 % | 38,4 % | 11,0 |
DVM U10 | – |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.