Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Internetmeisterschaft (DIM) 2011
Turniere
Turnier | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 534 | 423 | 42 | 16,3 | ||||||
DIM U25 | 20 | 18 | 1 | 2345 | 20,8 | |||||
DIM U18 | 22 | 21 | 0 | 2078 | 16,5 | |||||
DIM U14 | 24 | 23 | 1 | 1862 | 13,3 | |||||
DIM Vorrunde | 50 | 35 | 7 | 1854 | 16,3 | |||||
DIM Vorrunde | 46 | 32 | 7 | 1554 | 12,2 | |||||
DIM Vorrunde | 42 | 30 | 0 | 2047 | 21,1 | |||||
DIM Vorrunde | 40 | 30 | 5 | 1634 | 12,5 | |||||
DIM Vorrunde | 27 | 20 | 1 | 2009 | 21,1 | |||||
DIM Vorrunde | 48 | 38 | 2 | 1831 | 16,2 | |||||
DIM Vorrunde | 40 | 30 | 5 | 1537 | 12,2 | |||||
DIM Vorrunde | 43 | 38 | 3 | 1847 | 16,0 | |||||
DIM Vorrunde | 36 | 28 | 1 | 2023 | 20,5 | |||||
DIM Vorrunde | 31 | 26 | 1 | 2072 | 21,9 | |||||
DIM Vorrunde | 30 | 24 | 4 | 1558 | 12,4 | |||||
DIM Vorrunde | 35 | 30 | 4 | 1820 | 15,8 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.