Startrangliste
DEM U12 11. – 19.06.2011 in Oberhof
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sawlin, Leonid Leonid Sawlin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1956 | 1920 |
2 | Baskin, Robert Robert Baskin | TuS Makkabi Frankfurt am Main | HES Hessen | 1955 | 1940 |
3 | Péczely, Sebastian Zsomber Sebastian Zsomber Péczely | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1939 | 1967 |
4 | Perske, Thore Thore Perske | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1891 | 1830 |
5 | Ovsepyan, Arshak Arshak Ovsepyan | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1877 | 1950 |
6 | Schröder, Kevin Kevin Schröder | Schachfreunde Paderborn 2000 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1867 | 1954 |
7 | Dürr, Florian Florian Dürr | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1799 | 1819 |
8 | Flüchter, Gregor Gregor Flüchter | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1799 | 1822 |
9 | Mager, Denis Denis Mager | TuS Makkabi Frankfurt am Main | HES Hessen | 1763 | 1741 |
10 | Kollars, Dmitrij Dmitrij Kollars | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1759 | 1830 |
11 | Vogel, Roven Roven Vogel | Siebenlehner SV | SAC Sachsen | 1759 | |
12 | Nothnagel, Marian Can Marian Can Nothnagel | SV Schachforum Darmstadt 1994 | HES Hessen | 1758 | 1613 |
13 | Riehle, Marco Marco Riehle | SF Sasbach | BAD Baden | 1747 | |
14 | Lagunow, Raphael Raphael Lagunow | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1739 | 1711 |
15 | Angrick, Philipp Philipp Angrick | BSG Chemie Leipzig | SAC Sachsen | 1739 | 1834 |
16 | Greßmann, Moritz Moritz Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 1738 | |
17 | Rempe, Moritz Moritz Rempe | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 1714 | 1784 |
18 | Scholz, Robert Robert Scholz | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1687 | 1643 |
19 | Reimers, Juri Juri Reimers | SK Bremen-West | BRE Bremen | 1680 | 1675 |
20 | Paulsen, Alexej Alexej Paulsen | TuS Makkabi Frankfurt am Main | HES Hessen | 1672 | 1559 |
21 | Wiesner, Paula Paula Wiesner | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1656 | 1792 |
22 | Gheng, Christian Christian Gheng | SC Leinfelden | WÜR Württemberg | 1654 | 1679 |
23 | Böhning, Kilian Kilian Böhning | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1648 | 1708 |
24 | Urban, Konstantin Konstantin Urban | Schachklub Heidenau | SAC Sachsen | 1648 | |
25 | Kitze, Alexander Alexander Kitze | Grün-Weiß Granschütz | S-A Sachsen-Anhalt | 1647 | 1717 |
26 | Graf, Clara Victoria Clara Victoria Graf | TuS Makkabi Frankfurt am Main | HES Hessen | 1645 | 1710 |
27 | Bruns, Kai-Christian Kai-Christian Bruns | SK Ricklingen | NDS Niedersachsen | 1645 | |
28 | Petrashov, Alexander Alexander Petrashov | SW Nürnberg Süd | BAY Bayern | 1644 | |
29 | Kaplun, David David Kaplun | Schachclub Erkrath 1973 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1643 | 1758 |
30 | Schackmann, Oliver Oliver Schackmann | Schach-Club Vaterstetten | BAY Bayern | 1642 | 1829 |
31 | Schmekel, Florian Florian Schmekel | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1641 | 1544 |
32 | Niediek, Cedric Cedric Niediek | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 1641 | |
33 | Sieber, Fiona Fiona Sieber | ESV Rot-Weiß Göttingen | NDS Niedersachsen | 1637 | 1689 |
34 | Wächter, Nathalie Nathalie Wächter | SK Dessau 93 | S-A Sachsen-Anhalt | 1634 | 1707 |
35 | Pallas, Sebastian Sebastian Pallas | Post- u. Turn-Sportverein Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1634 | 1813 |
36 | Höglauer, Patrick Patrick Höglauer | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 1611 | 1764 |
37 | Schmidt, Tobias Tobias Schmidt | SC Tamm 74 | WÜR Württemberg | 1608 | 1580 |
38 | Rätzke von Stoyentin, Steffen Steffen Rätzke von Stoyentin | SK Königsspringer Emden | NDS Niedersachsen | 1601 | 1728 |
39 | Kololli, Kevin Kevin Kololli | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1596 | |
40 | Krüger, David David Krüger | SV Eidelstedt | HAM Hamburg | 1594 | 1810 |
41 | Bergauz, Noam Noam Bergauz | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1591 | |
42 | Diener, Carolin Carolin Diener | TuS Makkabi Frankfurt am Main | HES Hessen | 1590 | |
43 | Kreyssig, Bruno Bruno Kreyssig | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1587 | |
44 | Balazs, Balint Balint Balazs | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1587 | |
45 | Peter, Anton Anton Peter | Sfr. Anderssen Wetzlar | HES Hessen | 1582 | 1757 |
46 | Brandl, Lea Maria Lea Maria Brandl | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 1579 | 1546 |
47 | Scheinhütte, Jakob Jakob Scheinhütte | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1576 | 1587 |
48 | Schulte, Felix Felix Schulte | USV Volksbank Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1573 | |
49 | Nobis, Anna Anna Nobis | SV Grün-Weiß Niederwiesa | SAC Sachsen | 1572 | |
50 | Hartmann, Jakob Jakob Hartmann | SV Königsjäger Süd-West | BER Berlin | 1567 | |
51 | Köhn, Lennart Lennart Köhn | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1554 | |
52 | Surguchov, Alexander Alexander Surguchov | VSF 1975 Düsseldorf-Süd | NRW Nordrhein-Westfalen | 1545 | |
53 | Kempe, Anne Anne Kempe | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1538 | |
54 | Nguyen, Huy Dat Huy Dat Nguyen | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 1537 | |
55 | Tiedemann, Fin Niklas Fin Niklas Tiedemann | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1525 | |
56 | Blösch, Christoph Christoph Blösch | Spgem Kötz/Ichenhausen | BAY Bayern | 1504 | |
57 | Spitzl, Vinzent Vinzent Spitzl | SC Ladja Roßdorf | HES Hessen | 1497 | 1701 |
58 | Gschnitzer, Adrian Adrian Gschnitzer | SG Heidelberg-Kirchheim | BAD Baden | 1496 | 1590 |
59 | Blumenthal, Clemens Clemens Blumenthal | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1494 | |
60 | Rausch, Adrian Adrian Rausch | SV Backnang | WÜR Württemberg | 1469 | |
61 | Halas, Julia Julia Halas | BSG Chemie Leipzig | SAC Sachsen | 1424 | |
62 | Klodt, Daniel Daniel Klodt | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 1390 | |
63 | Müller, Sophie Sophie Müller | SV 1932 Homburg-Erbach | SAA Saarland | 1386 | |
64 | Moses, Selina Selina Moses | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 1385 | 1704 |
65 | Sadewasser, Lucie Lucie Sadewasser | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1361 | |
66 | Hoffmann, Christoph Christoph Hoffmann | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | BRA Brandenburg | 1360 | |
67 | Rogozenco, Teodora Teodora Rogozenco | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1356 | |
68 | Bugdahl, Felix Felix Bugdahl | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1350 | |
69 | Sherif, Amina Amina Sherif | Schachgesellschaft Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1345 | |
70 | Trotzke, Johannes Johannes Trotzke | KSC Strausberg | BRA Brandenburg | 1327 | 1491 |
71 | Weis, Olga Olga Weis | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1320 | 1541 |
72 | Burg, Niclas Niclas Burg | SV Worms 1878 | RLP Rheinland-Pfalz | 1311 | |
73 | Wallat, Jessica Jessica Wallat | SC Papenburg | NDS Niedersachsen | 1277 | |
74 | Kühn, Kolja Kolja Kühn | SK Ötigheim | BAD Baden | 1273 | |
75 | Allin, Katharina Katharina Allin | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1256 | |
76 | Lederer, Leia Leia Lederer | SF Ammerbuch | WÜR Württemberg | 1252 | |
77 | Usczeck, Alina Alina Usczeck | SV Turm Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 1219 | |
78 | Möller, Hannah Hannah Möller | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 1204 | |
79 | Denkert, Anna Anna Denkert | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1173 | |
80 | Semenova, Alisa Alisa Semenova | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1163 | |
81 | Kast, Larissa Larissa Kast | SK 1929 Jöhlingen | BAD Baden | 1158 | |
82 | Ley, Sabrina Sabrina Ley | SV Turm Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 1156 | |
83 | Richardt, Angelina Angelina Richardt | SV Breitenworbis | THÜ Thüringen | 1146 | |
84 | Niedwetzki, Jan Daniel Jan Daniel Niedwetzki | SC Diogenes | HAM Hamburg | 1120 | |
85 | Silber, Stefanie Stefanie Silber | Delmenhorster SK von 1931 | BRE Bremen | 1095 | |
86 | Schmid, Katharina Katharina Schmid | SV Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1070 | |
87 | Oberhofer, Marie Marie Oberhofer | SC Bavaria Regensburg 1881 | BAY Bayern | 1068 | |
88 | Schröder, Janina Janina Schröder | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 1065 | |
89 | Torgashov, Katerina Katerina Torgashov | SK Bad Homburg | HES Hessen | 1043 | |
90 | Boussonville, Anna Anna Boussonville | SV 1932 Homburg-Erbach | SAA Saarland | 996 | |
91 | Speck, Jakob Jakob Speck | SK Weisse Dame Hamburg | HAM Hamburg | 987 | |
92 | Uffrecht, Luise Luise Uffrecht | SK Roland Weißenfels | S-A Sachsen-Anhalt | 958 | |
93 | Zech, Anna Anna Zech | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 957 | |
94 | Weiten, Anna Anna Weiten | SV Riegelsberg 1926 | SAA Saarland | 872 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)