Startrangliste
DEM U10/U10w 22. – 30.05.2010 in Oberhof
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lagunow, Raphael Raphael Lagunow | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1684 | 1623 |
2 | Dürr, Florian Florian Dürr | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1680 | 1750 |
3 | Ovsepyan, Arshak Arshak Ovsepyan | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1674 | 1945 |
4 | Gungl, Theo Theo Gungl | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1625 | 1682 |
5 | Greßmann, Moritz Moritz Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 1600 | |
6 | Baberz, Alexander Alexander Baberz | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1567 | |
7 | Pallas, Sebastian Sebastian Pallas | Post- u. Turn-Sportverein Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1560 | |
8 | Schröder, Kevin Kevin Schröder | Schachfreunde Paderborn 2000 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1557 | |
9 | Litzka, Richard Richard Litzka | SC Starnberg | BAY Bayern | 1543 | |
10 | Höglauer, Patrick Patrick Höglauer | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 1506 | 1768 |
11 | Peter, Anton Anton Peter | Sfr. Anderssen Wetzlar | HES Hessen | 1499 | |
12 | Graf, Clara Victoria Clara Victoria Graf | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1484 | 1736 |
13 | Vogel, Roven Roven Vogel | Siebenlehner SV | SAC Sachsen | 1480 | |
14 | Mehsin, Yazan Yazan Mehsin | Schachverein Bad Oeynhausen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1473 | |
15 | Mätzkow, Maximilian Paul Maximilian Paul Mätzkow | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 1470 | |
16 | Burg, Niclas Niclas Burg | SV Worms 1878 | RLP Rheinland-Pfalz | 1467 | |
17 | Schmidek, Emil Emil Schmidek | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | BER Berlin | 1463 | 1740 |
18 | Moses, Selina Selina Moses | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 1453 | |
19 | Gauchel, Lorenz Lorenz Gauchel | SC Unterpfaffenhofen | BAY Bayern | 1451 | |
20 | Dallinger, Moritz Moritz Dallinger | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1418 | |
21 | Sieber, Fiona Fiona Sieber | ESV Rot-Weiß Göttingen | NDS Niedersachsen | 1409 | 1605 |
22 | Krüger, David David Krüger | SV Eidelstedt | HAM Hamburg | 1394 | |
23 | Bergauz, Noam Noam Bergauz | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1393 | |
24 | Poghosyan, Tigran Tigran Poghosyan | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1387 | |
25 | Wächter, Nathalie Nathalie Wächter | SK Dessau 93 | S-A Sachsen-Anhalt | 1385 | |
26 | Spitzl, Vinzent Vinzent Spitzl | SV Griesheim(DA) | HES Hessen | 1374 | 1711 |
27 | Riedel, Matthias Matthias Riedel | VfR-SC Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 1366 | |
28 | Nguyen, Huy Dat Huy Dat Nguyen | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 1363 | |
29 | Kololli, Kevin Kevin Kololli | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1323 | |
30 | Kitze, Alexander Alexander Kitze | Grün-Weiß Granschütz | S-A Sachsen-Anhalt | 1323 | |
31 | Renger, Niklas Niklas Renger | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 1320 | |
32 | Kreyssig, Bruno Bruno Kreyssig | TSG 1861 Taucha | SAC Sachsen | 1319 | |
33 | Fieberg, Samuel Samuel Fieberg | Schachfreunde Köln-Mülheim | NRW Nordrhein-Westfalen | 1305 | |
34 | Petersen, Marcel Marcel Petersen | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | BER Berlin | 1292 | |
35 | Kasel, Mario Mario Kasel | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1285 | |
36 | Rätzke von Stoyentin, Steffen Steffen Rätzke von Stoyentin | SK Königsspringer Emden | NDS Niedersachsen | 1278 | |
37 | Neuwald, Johannes Johannes Neuwald | Schachfreunde Paderborn 2000 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1277 | |
38 | Simon, Tessa Tessa Simon | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 1270 | |
39 | Herbrig, Alexander Alexander Herbrig | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 1270 | |
40 | Kololli, Martin Martin Kololli | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1251 | |
41 | Urban, Konstantin Konstantin Urban | Schachklub Heidenau | SAC Sachsen | 1241 | |
42 | Reuker, Jari Jari Reuker | BSV Hannovera Gleidingen | NDS Niedersachsen | 1237 | |
43 | Savchenko, Daniel Daniel Savchenko | Schachfreunde Gerresheim 86 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1237 | |
44 | Hartmann, Martin Martin Hartmann | SC Pforzheim 1906 | BAD Baden | 1223 | |
45 | Nothnagel, Marian Can Marian Can Nothnagel | SV Schachforum Darmstadt 1994 | HES Hessen | 1211 | |
46 | Diener, Carolin Carolin Diener | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1208 | |
47 | Mildner, Ramón Ramón Mildner | Wilhelmshavener SC von 1887 | NDS Niedersachsen | 1200 | |
48 | Niermann, Tristan Tristan Niermann | Schachclub Caissa Bad Salzuflen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1199 | |
49 | Siegl, Adrian Adrian Siegl | SW Nürnberg Süd | BAY Bayern | 1198 | |
50 | Sadewasser, Lucie Lucie Sadewasser | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1197 | |
51 | Reimers, Kim Kim Reimers | SK Bremen-Nord | BRE Bremen | 1192 | |
52 | Kirn, Niklas Johann Niklas Johann Kirn | SC Weisse Dame Ulm | WÜR Württemberg | 1188 | |
53 | Rogozenco, Teodora Nana Teodora Nana Rogozenco | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1186 | |
54 | Matzeit, Adrian Adrian Matzeit | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 1175 | |
55 | Ramien, David David Ramien | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1172 | |
56 | Stobbe, Frederik Frederik Stobbe | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 1157 | |
57 | Arnhold, Steffi Steffi Arnhold | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 1145 | |
58 | Walker, Julia Julia Walker | Oberhausener Schachverein 1887 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1145 | |
59 | Martin, Julian Julian Martin | SF Sasbach | BAD Baden | 1126 | |
60 | Tong, Kevin Kevin Tong | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1117 | |
61 | Boehling, Richard Richard Boehling | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 1108 | |
62 | Edelmann, Jonas Jonas Edelmann | SV Gernrode 1887 | THÜ Thüringen | 1107 | |
63 | Rößler, Linus Benedict Linus Benedict Rößler | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1105 | |
64 | Tsoumanis, Neoptolemos Neoptolemos Tsoumanis | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1105 | |
65 | Müller, Sophie Sophie Müller | SV 1932 Homburg-Erbach | SAA Saarland | 1102 | |
66 | Nguyen, Anh Van Anh Van Nguyen | SV Kinder-Jugendschach | BRA Brandenburg | 1095 | |
67 | Hoffmann, Christoph Christoph Hoffmann | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | BRA Brandenburg | 1094 | |
68 | Halas, Julia Julia Halas | BSG Chemie Leipzig | SAC Sachsen | 1091 | |
69 | Schneider, Jana Jana Schneider | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 1073 | |
70 | Bach, Kira Annika Kira Annika Bach | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1071 | |
71 | Allin, Katharina Katharina Allin | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1059 | |
72 | Wallat, Jessica Jessica Wallat | SC Papenburg | NDS Niedersachsen | 1045 | |
73 | Schröder, Janina Janina Schröder | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 1042 | |
74 | Rockmann, Jan-Okke Jan-Okke Rockmann | SK Bremen-Nord | BRE Bremen | 1013 | |
75 | Riegel, Arinna Arinna Riegel | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 1013 | |
76 | Grieb, Lukas Lukas Grieb | SK Gau-Algesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1007 | |
77 | Du, Katharina Katharina Du | BSC Rehberge 1945 | BER Berlin | 1006 | |
78 | Tiedemann, Fin Niklas Fin Niklas Tiedemann | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 997 | |
79 | Lederer, Leia Leia Lederer | SF Ammerbuch | WÜR Württemberg | 971 | |
80 | Schluckner, Paul-Leopold Paul-Leopold Schluckner | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 957 | |
81 | Ratay, Meike Meike Ratay | MTV 1876 Saalfeld | THÜ Thüringen | 930 | |
82 | Giede, Anna-Blume Anna-Blume Giede | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 927 | |
83 | Main, Laetitia Chantal Laetitia Chantal Main | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 922 | |
84 | Denkert, Anna Anna Denkert | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | BER Berlin | 914 | |
85 | Cejda, Cecilia Cecilia Cejda | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 894 | |
86 | Lohrmann, Tabea Tabea Lohrmann | SK Endingen | BAD Baden | 874 | |
87 | Möller, Hannah Hannah Möller | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 854 | |
88 | Köhler, Inken Inken Köhler | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 786 | |
89 | Schneider, Xenia Xenia Schneider | SK Endingen | BAD Baden | 777 | |
90 | Lasserre, Victor Victor Lasserre | SV 1932 Homburg-Erbach | SAA Saarland | ||
91 | Peters, Theresa Theresa Peters | SC Hechingen | WÜR Württemberg | ||
92 | Rosenthal, Moritz Moritz Rosenthal | SV Werder Bremen | BRE Bremen |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)