Startrangliste
Dabei-Cup 23. – 29.05.2010 in Oberhof
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Jonas Jonas Förster | SSC Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2143 | 2179 |
2 | Kempe, Kay Kay Kempe | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 2090 | |
3 | Maiwald, Harald Harald Maiwald | TSG Apolda | THÜ Thüringen | 2072 | 2140 |
4 | Thanisch, Matthias Matthias Thanisch | SV Bargteheide | SHO Schleswig-Holstein | 1994 | 2076 |
5 | Onasch, Paul Paul Onasch | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1950 | 2025 |
6 | Müller, Roland Roland Müller | 1.Nichtraucher SC Berlin | BER Berlin | 1923 | |
7 | Nobis, Martina Martina Nobis | SV Grün-W. Niederwiesa | SAC Sachsen | 1905 | 1943 |
8 | Kutscha, Rainer Rainer Kutscha | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1892 | 1952 |
9 | Ibs, Malte Malte Ibs | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1822 | 1933 |
10 | Krause, Jonah Jonah Krause | Ahrensburger TSV | SHO Schleswig-Holstein | 1816 | 1812 |
11 | Schreiber, Thomas Thomas Schreiber | SC Mecklenburger Springer | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1799 | 1921 |
12 | Graf, Anton Anton Graf | SF Sasbach | BAD Baden | 1798 | |
13 | Walther, Bernd Bernd Walther | SC Bohlsbach | BAD Baden | 1781 | |
14 | Klöckner, Peter Peter Klöckner | Schachverein Horst-Emscher 31 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1763 | |
15 | Hartewig, Jens Jens Hartewig | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1730 | |
16 | Matzeit, Meinhard Meinhard Matzeit | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 1722 | |
17 | Main, Thomas Thomas Main | FC Bayern München | BAY Bayern | 1705 | |
18 | Röhlich, Dirk Dirk Röhlich | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1640 | |
19 | Mainik, Andreas Andreas Mainik | SV Fellbach | WÜR Württemberg | 1557 | 1773 |
20 | Bentel, Armin Armin Bentel | SV Bückeburg | NDS Niedersachsen | 1518 | |
21 | Kuckling, Dirk Dirk Kuckling | Schachfreunde Paderborn 2000 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1417 | |
22 | Holle, Arne Arne Holle | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 1273 | |
23 | Samietz, Mirko Mirko Samietz | SK Lauffen | WÜR Württemberg | ||
24 | Wulff, Doris Doris Wulff |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)