Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft (DVM) 2009
Turniere
Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | Züge | ∅ Z./P. | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 108 | 513 | 351 | 162 | 1 591 | 29 713 | 38 | 37,6 % | 28,0 % | 34,4 % | 14,2 | ||
DVM U20 | 16 | 104 | 98 | 6 | 1928 | 2028 | 336 | 12690 12 690 | 39 | 36,9 % | 36,3 % | 26,8 % | 18,0 |
DVM U20w | 14 | 60 | 0 | 60 | 1451 | 1870 | 193 | 7053 7 053 | 37 | 43,0 % | 18,1 % | 38,9 % | 15,8 |
DVM U16 | 20 | 88 | 80 | 8 | 1701 | 1886 | 268 | 9970 9 970 | 37 | 37,7 % | 29,9 % | 32,5 % | 14,9 |
DVM U14 | 20 | 92 | 89 | 3 | 1550 | 1805 | 275 | 34,2 % | 31,6 % | 34,2 % | 13,0 | ||
DVM U14w | 18 | 79 | 0 | 79 | 1144 | 1729 | 241 | 36,1 % | 24,5 % | 39,4 % | 12,2 | ||
DVM U12 | 20 | 90 | 84 | 6 | 1330 | 1734 | 278 | 39,6 % | 22,3 % | 38,1 % | 11,0 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
Partien
- Die längste(n) Partie(n):
- in der DVM U20 mit 88 Zügen