Grundschule Pestalozzi Leegebruch
DSM WK M 15. – 18.05.2009 in Karlsruhe
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
1 | Susan Reyher | 1999 | 972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | Marie Antoinette Wolff | 1997 | 708 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ||
3 | Annika Sauer | 2000 | 722 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Mandy Allonge | 1998 | 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 801
– Nr. 16 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)