Sonnenblumen-Grundschule
DSM WK IV 08. – 11.05.2009 in Verden/Aller
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Joel Mittelstädt | 1996 | 1521 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | Max Kümpfel | 1996 | 1397 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | Dani Colakovic | 1996 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Markus Kramer | 1998 | 973 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Fabian Bressel | 1996 | 791 | 0 | 0 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1243 – Nr. 3 der Startrangliste