Georg-Cantor-Gymnasium
DSM WK IV 08. – 11.05.2009 in Verden/Aller
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
1 | Felix Knopf | 1997 | 1669 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||
2 | Dustin Hoffmann | 1997 | 1653 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | Karl-Simon Altstadt | 1998 | 1016 | ½ | 1 | 0 | 1½ | |||
4 | Quang Anh Le Hong | 1997 | 937 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1319 – Nr. 2 der Startrangliste