Hessen
DLM 29.09. – 04.10.2009 in Wismar
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3½ | 6 | 30½ | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
1 | Kevin Högy | 1989 | 2084 | 2145 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | |
2 | Makan Rafiee | 1991 | 2089 | 2136 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
3 | Benjamin Aslan | 1993 | 2007 | 2040 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | |
4 | Constantin Göbel | 1995 | 2009 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | |
5 | Jasmin Breitwieser | 1991 | 1865 | 1866 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | |
6 | My Linh Tran | 1995 | 1813 | 1807 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |
7 | Sonja Maria Bluhm | 1998 | 1723 | 1723 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | |
8 | Peter Keller | 1998 | 1654 | 1799 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ |
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1906 – Nr. 2 der Startrangliste