Ergebnisse aus dem Landesverband Baden
Deutsche Jugend-Internetmeisterschaft (DIM) 2009
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DIM U25, 21.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Gasthofer | SF Bad Mergentheim | 7 / 9 | |
DIM U18, 21.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | Andreas Heimann | SC Dreiländereck | 7½ / 9 | |
7 | Alexander Raykhman | SK Neuhausen | 5½ / 9 | |
16 | Benedikt Kappe | SV 1947 Walldorf | 3½ / 9 | |
18 | Christoph Tiemann | SK Neuhausen | 3½ / 9 | |
DIM U14, 21.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
16 | Jürgen Pfleger | SF Bad Mergentheim | 2½ / 9 | |
DIM U25 Vorturnier 1, 10.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
6 | Roland Wehner | SK 1926 Ettlingen | 5 / 7 | |
26 | Jonas Rosner | SK 1926 Ettlingen | 3 / 7 | |
DIM U18 Vorturnier 1, 10.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
Felix Julian Berger | SC Eberbach | / | ||
27 | Benedikt Kappe | SV 1947 Walldorf | 3 / 7 | |
31 | Jochen Bahner | SC Laufenburg | 3 / 7 | |
41 | Florian Diehlmann | SK 1995 Laudenbach | 2 / 7 | |
DIM U14 Vorturnier 1, 10.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
9 | Philipp Bruttel | SC Steißlingen | 5 / 7 | |
30 | Dennis Groß | SC Heitersheim | 3 / 7 | |
38 | Jonas Engesser | SK Engen | 2½ / 7 | |
42 | Tobias Dehm | SK 1929 Jöhlingen | 2½ / 7 | |
47 | Julian Boes | SC Heitersheim | 2 / 7 | |
51 | Leo Katz | OSG Baden-Baden | 2 / 7 | |
DIM U18 Vorturnier 2, 13.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
6 | Christoph Tiemann | SK Neuhausen | 5 / 7 | |
13 | Philipp Schmitt | SF Bad Mergentheim | 4 / 7 | |
15 | Dominik Waidelich | SC 1948 Ersingen e.V. | 4 / 7 | |
17 | Kai Jehnichen | SC Steißlingen | 4 / 7 | |
30 | Florian Diehlmann | SK 1995 Laudenbach | 3 / 7 | |
38 | Max Schipke | SG Heidelberg-Kirchheim | 2 / 7 | |
40 | Jochen Bahner | SC Laufenburg | 2 / 7 | |
DIM U25 Vorturnier 2, 13.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | Tobias Hirneise | SK Neuhausen | 5½ / 7 | |
14 | Jonas Rosner | SK 1926 Ettlingen | 4 / 7 | |
DIM U14 Vorturnier 2, 13.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
8 | Jürgen Pfleger | SF Bad Mergentheim | 5 / 7 | |
15 | Katrin Schmitt | SF Bad Mergentheim | 4 / 7 | |
17 | Dennis Groß | SC Heitersheim | 4 / 7 | |
38 | Jonas Engesser | SK Engen | 1½ / 7 | |
44 | Leo Katz | OSG Baden-Baden | 0 / 7 | |
DIM U25 Vorturnier 3, 17.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | Alexander Gasthofer | SF Bad Mergentheim | 5 / 7 | |
16 | Raoul Strohhäker | OSG Baden-Baden | 3½ / 7 | |
17 | Jonas Rosner | SK 1926 Ettlingen | 3½ / 7 | |
DIM U14 Vorturnier 3, 17.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | Jürgen Pfleger | SF Bad Mergentheim | 5½ / 7 | |
12 | Jonas Engesser | SK Engen | 4½ / 7 | |
14 | Philipp Bruttel | SC Steißlingen | 4 / 7 | |
23 | Dennis Groß | SC Heitersheim | 3½ / 7 | |
24 | Tobias Dehm | SK 1929 Jöhlingen | 3½ / 7 | |
DIM U18 Vorturnier 3, 17.05.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
18 | Veaceslav Cofman | Karlsruher SF 1853 | 4 / 7 | |
39 | Jochen Bahner | SC Laufenburg | 2½ / 7 | |
DIM U14 Vorturnier 4, 17.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
14 | Katrin Schmitt | SF Bad Mergentheim | 4 / 7 | |
41 | Leo Katz | OSG Baden-Baden | 1½ / 7 | |
43 | Jonas Engesser | SK Engen | 1 / 7 | |
DIM U25 Vorturnier 4, 17.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | Jonas Rosner | SK 1926 Ettlingen | 5½ / 7 | |
27 | lorenz hartmann | SC Heitersheim | 2½ / 7 | |
DIM U18 Vorturnier 4, 17.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | Andreas Heimann | SC Dreiländereck | 5½ / 7 | |
4 | Benedikt Kappe | SV 1947 Walldorf | 5½ / 7 | |
6 | Alexander Raykhman | SK Neuhausen | 5 / 7 | |
18 | Philipp Schmitt | SF Bad Mergentheim | 4 / 7 | |
21 | Veaceslav Cofman | Karlsruher SF 1853 | 3½ / 7 | |
24 | Kai Jehnichen | SC Steißlingen | 3½ / 7 | |
37 | Tobias Tiemann | TV Neuenbürg 1859 | 1 / 7 | |
43 | Dominik Waidelich | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 / 7 |
Für den Landesverband treten 55 Spielerinnen und Spieler an.