Ergebnisse aus dem Landesverband Württemberg
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2009
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | Andreas Strunski | Stuttgarter SF 1879 | 6½ / 9 |
12 | 8 | Jens Hirneise | SpVgg Rommelshausen | 5 / 9 |
17 | 22 | Nicolas Pogan | TSV Willsbach | 4½ / 9 |
DEM U18w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
24 | 24 | Katrin Häcker | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 2½ / 9 |
DEM U16, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
7 | 14 | Alexander Schäfer | SC Tamm 74 | 5 / 9 |
18 | 20 | Enis Zuferi | Heilbronner SV | 4 / 9 |
DEM U16w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
15 | 8 | Nadine Stitterich | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 4 / 9 |
DEM U14, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
23 | 19 | Patrick Marquardt | SG Donautal Tuttlingen | 3½ / 9 |
DEM U14w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
8 | 1 | Daniela Schäfer | SC Tamm 74 | 5 / 9 |
16 | 13 | Elisa Zeller | SF 1876 Göppingen | 4 / 9 |
DEM U12/U12w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
5 | 5 | Xianliang Xu | SK Bebenhausen 1992 | 8 / 11 |
12 | 13 | Mark Kvetny | SV Altbach | 7 / 11 |
16 | 14 | Manuel Töws | SC Widdern | 7 / 11 |
51 | 50 | Tobias Wendland | SV Backnang | 5½ / 11 |
85 | 93 | Jessica Behr | SC Hechingen | 4 / 11 |
89 | 89 | Linda Gaßmann | SC Grunbach | 4 / 11 |
93 | 77 | Sandra Weber | SC Neckarsulm | 3½ / 11 |
DEM U10/U10w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
7 | 19 | Christian Gheng | TSV Heumaden | 7½ / 11 |
29 | 41 | Tobias Schmidt | SC Tamm 74 | 6½ / 11 |
57 | 52 | Tobias Hermann | SV Leingarten | 5 / 11 |
82 | 77 | Leia Lederer | SF Ammerbuch | 4 / 11 |
6. ODEM U25, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
5 | 14 | Thomas Tschlatscher | Heilbronner SV | / 9 |
13 | 5 | Syang Zhou | SF Deizisau | / 9 |
16 | 15 | Simon Weißbeck | Heilbronner SV | / 9 |
23 | 54 | Timo Stark | SC Neckarsulm | / 9 |
33 | 34 | Timo Lebeda | VFB Reichenbach | / 9 |
37 | 10 | Larissa Erben | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | / 9 |
50 | 30 | Philipp Müller | SC Neckarsulm | / 9 |
52 | 64 | Valon Durmisi | Heilbronner SV | / 9 |
61 | 32 | Philipp Wenninger | Heilbronner SV | / 9 |
67 | 81 | Joachim Daniel Weißbeck | Heilbronner SV | / 9 |
69 | 49 | Sven Stark | SC Neckarsulm | / 9 |
71 | 76 | Julia Wang | Heilbronner SV | / 9 |
85 | 77 | Andreas Usov | Heilbronner SV | / 9 |
87 | 80 | Lukas Lebeda | SF Deizisau | / 9 |
95 | 101 | Yannik Weber | SC Neckarsulm | / 9 |
97 | 102 | Katherina Triantafillidis | SF Biberach | / 9 |
98 | 89 | Annabelle Marquardt | SG Donautal Tuttlingen | / 9 |
101 | 93 | Lukas Zeller | SF 1876 Göppingen | / 9 |
104 | 104 | Ahmet Kilic | Heilbronner SV | / 9 |
105 | 90 | Fabian Sailer | Heilbronner SV | / 9 |
109 | 109 | Manuel Batora | Heilbronner SV | / 9 |
111 | 108 | Zoe Triantafillidis | SF Biberach | / 9 |
Kika-Turnier, 30.05. – 01.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 4 | Moritz Dallinger | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 6 / 7 |
23 | 24 | Annalena Zeller | SF 1876 Göppingen | 3½ / 7 |
36 | 34 | Fabian Biefel | Heilbronner SV | 2½ / 7 |
40 | 29 | Alexander Dallinger | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 2 / 7 |
43 | 45 | Paul Dominik Gheng | TSV Heumaden | 1½ / 7 |
44 | 28 | Simeon Triantafillidis | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1 / 7 |
Dabei-Cup, 31.05. – 06.06.2009 | ||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
Für den Landesverband treten 49 Spielerinnen und Spieler an.