Ergebnisse aus dem Landesverband Hessen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2009
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hagen Poetsch | VSG 1880 Offenbach | 6½ / 9 |
9 | 9 | Julian Geske | SV 1920 Hofheim | 5 / 9 |
DEM U18w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
10 | 13 | Jasmin Breitwieser | SC Ladja Roßdorf | 5 / 9 |
22 | 21 | Alina Sancar | SJ Herborn 1998 | 3½ / 9 |
DEM U16, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
20 | 10 | Benjamin Aslan | SC Fuldatal | 4 / 9 |
DEM U16w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
18 | 15 | Nino Begeluri | Frankfurter TV 1860 | 4 / 9 |
DEM U14, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
22 | 8 | Constantin Göbel | SC Ladja Roßdorf | 4 / 9 |
DEM U14w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
10 | 3 | My Linh Tran | SC Ladja Roßdorf | 5 / 9 |
14 | 4 | Sophia Schmalhorst | SC Ladja Roßdorf | 4½ / 9 |
23 | 25 | Franziska Liez | SV Lahn Limburg | 3 / 9 |
DEM U12/U12w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 3 | Dennis Wagner | Kasseler SK 1876 | 9 / 11 |
3 | 6 | Alexander Donchenko | SK 1858 Gießen | 8½ / 11 |
8 | 8 | Jan-Christian Schröder | SV Lahn Limburg | 7½ / 11 |
19 | 59 | Peter Keller | Frankfurter TV 1860 | 6½ / 11 |
35 | 41 | Arsen Abrahamyan | Frankfurter TV 1860 | 6 / 11 |
36 | 60 | Nils Damm | TSV Allendorf/Lumda | 6 / 11 |
37 | 20 | Sonja Maria Bluhm | Sfr.Neuberg | 6 / 11 |
77 | 58 | Maria Sophie Bajorski | SV 1920 Hofheim | 4½ / 11 |
78 | 91 | Elina Velkina | SK 1858 Gießen | 4½ / 11 |
DEM U10/U10w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | 6 | Robert Baskin | TuS Makkabi Ffm | 7½ / 11 |
11 | 11 | Denis Mager | TuS Makkabi Ffm | 7 / 11 |
12 | 16 | Lea Maria Brandl | SV 1920 Hofheim | 7 / 11 |
40 | 7 | Alexej Paulsen | TuS Makkabi Ffm | 6 / 11 |
45 | 22 | Anton Peter | Sfr. Anderssen Wetzlar | 5½ / 11 |
49 | 44 | Frederik Stobbe | SV 1920 Hofheim | 5½ / 11 |
51 | 20 | Vinzent Spitzl | SV Griesheim(DA) | 5 / 11 |
72 | 34 | Clara Victoria Graf | TuS Makkabi Ffm | 4 / 11 |
6. ODEM U25, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
26 | 24 | Johannes Ackermann | SV 1920 Hofheim | / 9 |
38 | 58 | Tim Höpfner | Kasseler SK 1876 | / 9 |
Kika-Turnier, 30.05. – 01.06.2009, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
10 | 15 | Maurice Schirra | FSK Lohfelden | 4½ / 7 |
13 | 5 | Dietmar Wachsmann | SC Groß-Umstadt | 4 / 7 |
16 | 21 | Kay Lukas Kersten | Kasseler SK 1876 | 4 / 7 |
18 | 38 | Iustus Felix Graf | TuS Makkabi Ffm | 4 / 7 |
20 | 20 | Leonore Poetsch | SF Schöneck | 4 / 7 |
30 | 17 | Marius Bajorski | SV 1920 Hofheim | 3 / 7 |
32 | 37 | Maximilian Galdunts | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 3 / 7 |
Dabei-Cup, 31.05. – 06.06.2009 | ||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
Für den Landesverband treten 36 Spielerinnen und Spieler an.