Ergebnisse aus dem Landesverband Hamburg
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2009
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Niclas Huschenbeth | Hamburger SK von 1830 | 6 / 9 | |||||
22 | 15 | Wesal Moshtael | SK Johanneum Eppendorf | 3½ / 9 | |||||
DEM U18w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
14 | 23 | Nora Marina Herbold | SK Weisse Dame Hamburg | 4½ / 9 | |||||
DEM U16, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
12 | 22 | Tobias Müller | SK Marmstorf GW Harburg | 5 / 9 | |||||
DEM U16w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
3 | 6 | Milana Smolkina | Hamburger SK von 1830 | 6 / 9 | |||||
25 | 18 | Annica Garny | Hamburger SK von 1830 | 3 / 9 | |||||
DEM U14, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
26 | 28 | Jan Stenzel | SV Eidelstedt | 2½ / 9 | |||||
DEM U14w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
25 | 26 | Maria Ludwig | SK Weisse Dame Hamburg | 2 / 9 | |||||
DEM U12/U12w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
6 | 4 | Jonas Lampert | Hamburger SK von 1830 | 7½ / 11 | |||||
50 | 54 | Finn Jonathan Gröning | Hamburger SK von 1830 | 5½ / 11 | |||||
80 | 87 | Mathis Böhme | SK Marmstorf GW Harburg | 4½ / 11 | |||||
82 | 78 | Berfîn Lemke | Pinneberger SC 1932 | 4 / 11 | |||||
DEM U10/U10w, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
16 | 60 | David Krüger | SV Eidelstedt | 7 / 11 | |||||
44 | 33 | Alexander Baberz | Hamburger SK von 1830 | 5½ / 11 | |||||
75 | 88 | Teodora Nana Rogozenco | Hamburger SK von 1830 | 4 / 11 | |||||
6. ODEM U25, 30.05. – 07.06.2009, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
18 | 11 | Jan-Hendrik Müller | SK Marmstorf GW Harburg | / 9 | |||||
114 | 114 | Benjamin Bruno Gröning | Hamburger SK von 1830 | / 9 | |||||
Kika-Turnier, 30.05. – 01.06.2009 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
Dabei-Cup, 31.05. – 06.06.2009 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
Für den Landesverband treten 17 Spielerinnen und Spieler an.