Startrangliste
DEM U18 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Huschenbeth, Niclas IM Niclas Huschenbeth | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2394 | 2425 |
2 | Strunski, Andreas Andreas Strunski | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 2352 | 2329 | |
3 | FM | Jorczik, Julian FM Julian Jorczik | FC Bayern München | BAY Bayern | 2325 | 2354 |
4 | Dann, Matthias Matthias Dann | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 2298 | 2236 | |
5 | Poetsch, Hagen Hagen Poetsch | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 2274 | 2281 | |
6 | Savchenko, Aleksij Aleksij Savchenko | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2249 | 2239 | |
7 | Müller, Reinhold Reinhold Müller | SV Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 2228 | 2264 | |
8 | FM | Hirneise, Jens FM Jens Hirneise | SpVgg Rommelshausen | WÜR Württemberg | 2227 | 2308 |
9 | Geske, Julian Julian Geske | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 2224 | 2241 | |
10 | Bigalke, Tobias Tobias Bigalke | Schach-Club Vaterstetten | BAY Bayern | 2197 | 2112 | |
11 | Kachibadze, Georg Georg Kachibadze | SK König Tegel 1949 | BER Berlin | 2194 | 2171 | |
12 | Seyb, Alexander Alexander Seyb | FSV Großenseebach | BAY Bayern | 2179 | 2271 | |
13 | Tkachuk, Konstantyn Konstantyn Tkachuk | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2165 | 2214 | |
14 | Nuber, Blasius Blasius Nuber | SC Dillingen | BAY Bayern | 2154 | 2104 | |
15 | Moshtael, Wesal Wesal Moshtael | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 2138 | 2133 | |
16 | Korman, Maxim Maxim Korman | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 2134 | 2170 | |
17 | Bradler, Stephan Stephan Bradler | SVG Salzgitter | NDS Niedersachsen | 2130 | 2006 | |
18 | Wendling, Hannes Hannes Wendling | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 2118 | 2132 | |
19 | Hirschberg, Valerian Valerian Hirschberg | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 2093 | 2079 | |
20 | Meißner, Felix Felix Meißner | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 2086 | 2131 | |
21 | Kelbling, Philipp Philipp Kelbling | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2082 | 2072 | |
22 | Pogan, Nicolas Nicolas Pogan | TSV Willsbach | WÜR Württemberg | 2053 | 2050 | |
23 | Zahn, Benno Benno Zahn | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1993 | 1881 | |
24 | Häusler, Felix Felix Häusler | SC 1994 Oberland | SAC Sachsen | 1977 | 1990 | |
25 | Falke, Isaak Isaak Falke | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1933 | 1950 | |
26 | Völsgen, Georg Georg Völsgen | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1931 | 1923 | |
27 | Dupont, Gabriel Gabriel Dupont | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1857 | 1852 | |
28 | Mory, Martin Martin Mory | VfB 07 Lettin | S-A Sachsen-Anhalt | 1794 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)