Startrangliste
Kika-Turnier 10. – 12.05.2008 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Oleskow, Jan Christian Jan Christian Oleskow | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | BRE Bremen | 1143 |
2 | Walczak, Charley Charley Walczak | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen | 1038 |
3 | Riasanow, Anastasia Anastasia Riasanow | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 886 |
4 | Müller, Sophie Sophie Müller | SC Caissa Schwarzenbach | SAA Saarland | 829 |
5 | Allin, Katharina Katharina Allin | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 822 |
6 | Schramm, Moritz Moritz Schramm | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 810 |
7 | Hausdorf, Lars Lars Hausdorf | SV Kinder-Jugendschach | BRA Brandenburg | 781 |
8 | Polert, Jesper Jesper Polert | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | SHO Schleswig-Holstein | 776 |
9 | Dopmann, Sina Sina Dopmann | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 773 |
10 | Stoll, Melissa Melissa Stoll | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 722 |
11 | Heyne, Dominic Dominic Heyne | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 717 |
12 | Michalowski, Sophia Sophia Michalowski | SC Uttenreuth e.V. | BAY Bayern | 681 |
13 | Sovetchenko, Vitaly Vitaly Sovetchenko | SF Fallersleben | NDS Niedersachsen | |
14 | Kammer, Philipp Philipp Kammer | TSV Nittenau | BAY Bayern | |
15 | Gheng, Paul Dominik Paul Dominik Gheng | TSV Heumaden | WÜR Württemberg | |
16 | Weißenburg, Julia Julia Weißenburg | Naumburg | S-A Sachsen-Anhalt | |
17 | Dittrich, Tom Tom Dittrich | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | |
18 | Müller, Katharina Katharina Müller | SG Schwabing München Nord e.V. | BAY Bayern | |
19 | Fieberg, Samuel Samuel Fieberg | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | |
20 | Falter, Lasse Lasse Falter | Aachener Schachverein 1856 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | |
21 | Schirra, Maurice Maurice Schirra | FSK Lohfelden | HES Hessen | |
22 | Riehle, Fabio Fabio Riehle | SF Sasbach e.V. | BAD Baden | |
23 | Kersten, Kay Lukas Kay Lukas Kersten | Kasseler SK 1876 | HES Hessen | |
24 | Savchenko, Daniel Daniel Savchenko | Wuppertal | ||
25 | Martin, Julian Julian Martin | SF Sasbach e.V. | BAD Baden | |
26 | Janke, Luisa Luisa Janke | SF Burg von 1966 | SHO Schleswig-Holstein | |
27 | Michels, Till Till Michels | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | |
28 | Biefel, Fabian Fabian Biefel | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | |
29 | Scholz, Richard Richard Scholz | Dresden | ||
30 | Diederichs, Hannah Hannah Diederichs | SK Hermannsburg | NDS Niedersachsen | |
31 | Babayev, Ziya Ziya Babayev | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen | |
32 | Alekhanov, Jannis Jannis Alekhanov | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)