Startrangliste
DEM U10/U10w 10. – 18.05.2008 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donchenko, Alexander Alexander Donchenko | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 1717 | 1814 |
2 | Manusina, Nicole Nicole Manusina | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1601 | |
3 | Myagkov, Kirill Kirill Myagkov | SC Noris Tarrasch Nürnberg | BAY Bayern | 1582 | |
4 | Wagner, Robert Robert Wagner | SC Forchheim | BAY Bayern | 1561 | |
5 | Srokovskiy, Andrea Andrea Srokovskiy | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | BAD Baden | 1528 | |
6 | Bluhm, Sonja Maria Sonja Maria Bluhm | Sfr.Neuberg | HES Hessen | 1520 | |
7 | Bach, Jannik Jannik Bach | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1511 | 1642 |
8 | Xiong, Ferdinand Ferdinand Xiong | Schach-Club Vaterstetten | BAY Bayern | 1500 | |
9 | Schröder, Jan-Christian Jan-Christian Schröder | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 1477 | |
10 | Bilchinski, Anton Anton Bilchinski | SK Kriegshaber | BAY Bayern | 1477 | |
11 | Peters, Tom Tom Peters | SC Schw. Springer Bad Zwischenh. | NDS Niedersachsen | 1472 | |
12 | Grigorian, Spartak Spartak Grigorian | SK Wildeshausen | NDS Niedersachsen | 1466 | 1795 |
13 | Kasel, Ronaldo Ronaldo Kasel | SC Trier-Süd | RLP Rheinland-Pfalz | 1438 | |
14 | Sawlin, Leonid Leonid Sawlin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1431 | |
15 | Berkov, Mikhail Mikhail Berkov | SK Königskinder Jena | THÜ Thüringen | 1402 | |
16 | Richter, Leonard Leonard Richter | BSG Chemie Leipzig | SAC Sachsen | 1379 | |
17 | Wolff, Christopher Christopher Wolff | Schachklub Xanten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1373 | |
18 | Wiesner, Paula Paula Wiesner | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1364 | |
19 | Hösch, Peter Peter Hösch | Post-SV Ulm | WÜR Württemberg | 1340 | |
20 | Storch, Domenic Domenic Storch | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1338 | |
21 | Hirschmann, Jakob Jakob Hirschmann | SG Reil-Kinheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1335 | |
22 | Dürr, Florian Florian Dürr | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1325 | |
23 | Wendland, Tobias Tobias Wendland | SV Backnang | WÜR Württemberg | 1314 | |
24 | Scholz, Robert Robert Scholz | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1295 | |
25 | Hoppe, Jonas Jonas Hoppe | Schachfreunde Verl | NRW Nordrhein-Westfalen | 1280 | |
26 | Müller, Constantin Constantin Müller | SG Schwabing München Nord | BAY Bayern | 1275 | |
27 | Bardosch, Karl Karl Bardosch | SSC Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1274 | |
28 | Engert, Marvin Marvin Engert | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1271 | |
29 | Sabirov, Ramil Ramil Sabirov | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1270 | |
30 | Palm, Sören Sören Palm | SK Altrip | RLP Rheinland-Pfalz | 1261 | |
31 | Riasanow, Nikita Nikita Riasanow | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1259 | |
32 | Birnkraut, Tim Tim Birnkraut | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1235 | |
33 | Keller, Peter Peter Keller | Sabt Frankfurter TV 1860 | HES Hessen | 1217 | |
34 | Reimers, Juri Juri Reimers | SK Bremen-West | BRE Bremen | 1207 | |
35 | Weber, Sandra Sandra Weber | SC Neckarsulm | WÜR Württemberg | 1195 | |
36 | von Ehr, Lukas Lukas von Ehr | SABT TV Neuenbürg 1859 | BAD Baden | 1190 | |
37 | Nobis, Anna Anna Nobis | SV Grün-W. Niederwiesa | SAC Sachsen | 1189 | |
38 | Baskin, Robert Robert Baskin | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1186 | |
39 | Hemprich, Iustus Iustus Hemprich | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1184 | |
40 | Schmekel, Florian Florian Schmekel | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1182 | |
41 | Dresig, Moritz Moritz Dresig | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1181 | |
42 | Titgemeyer, Eva Maria Eva Maria Titgemeyer | Aachener Schachverein 1856 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1180 | |
43 | Gheng, Christian Christian Gheng | TSV Heumaden | WÜR Württemberg | 1177 | |
44 | Altstadt, Karl-Simon Karl-Simon Altstadt | USV Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1177 | |
45 | Greßmann, Moritz Moritz Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 1172 | |
46 | Allin, Alexander Alexander Allin | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1156 | |
47 | Schmid, Floyd Floyd Schmid | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1156 | |
48 | Lagunov, Rafael Rafael Lagunov | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 1150 | |
49 | Schnepper, Pauline Pauline Schnepper | SK 1929 Mainaschaff | BAY Bayern | 1145 | |
50 | Mager, Denis Denis Mager | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1145 | |
51 | Wenzke, Tim Tim Wenzke | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 1129 | |
52 | Petermann, Tessa Tessa Petermann | SV Grün-Weiß Triptis | THÜ Thüringen | 1124 | |
53 | Damm, Nils Nils Damm | TSV 1907 Allendorf/Lumda | HES Hessen | 1109 | |
54 | Kempe, Anne Anne Kempe | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1103 | |
55 | Borrink, Guido Guido Borrink | SV Veldhausen 07 | NDS Niedersachsen | 1098 | |
56 | Koch, Elisabeth Elisabeth Koch | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 1097 | |
57 | Braun, Nicklas Stefan Nicklas Stefan Braun | SG 1871 Löberitz | S-A Sachsen-Anhalt | 1097 | |
58 | Mann, Jonas Jonas Mann | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1081 | |
59 | Hartge, Gedeon Gedeon Hartge | SV Franckesche Stiftungen Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1064 | |
60 | Weis, Olga Olga Weis | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | BAD Baden | 1027 | |
61 | Böhm, Jana Jana Böhm | SG Oesede-Georgsmarienhütte | NDS Niedersachsen | 1023 | |
62 | Padelt, Aaron Aaron Padelt | SV Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1023 | |
63 | Böhme, Mathis Mathis Böhme | SK Marmstorf GW Harburg | HAM Hamburg | 1019 | |
64 | Wanner, Lukas Lukas Wanner | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1001 | |
65 | Riehle, Marco Marco Riehle | SF Sasbach | BAD Baden | 1000 | |
66 | Marach, Jonas Jonas Marach | Bürgerhaus Mahndorf | BRE Bremen | 1000 | |
67 | Janke, Hendrik Hendrik Janke | SF Burg von 1966 | SHO Schleswig-Holstein | 999 | |
68 | Hümmecke, Sarah Sarah Hümmecke | Schachverein Meschede | NRW Nordrhein-Westfalen | 997 | |
69 | Baberz, Alexander Alexander Baberz | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 984 | |
70 | Brandl, Lea Maria Lea Maria Brandl | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 972 | |
71 | Boes, Julian Julian Boes | SC Heitersheim | BAD Baden | 966 | |
72 | Moses, Selina Selina Moses | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 954 | |
73 | Truong, Van Trang Van Trang Truong | VfB Schach Leipzig | SAC Sachsen | 950 | |
74 | Heinemann, Josefine Josefine Heinemann | SV Gardelegen | S-A Sachsen-Anhalt | 941 | |
75 | Reksten, Lisa Lisa Reksten | VfSuF von 1975 Düsseldorf | NRW Nordrhein-Westfalen | 936 | |
76 | Buttgereit, Vincent Vincent Buttgereit | SC Ostertal | SAA Saarland | 928 | |
77 | Oelfke, Nils Lukas Nils Lukas Oelfke | SK Jever | NDS Niedersachsen | 921 | |
78 | Falk, Frederike Frederike Falk | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 918 | |
79 | Schwarz, Larissa Larissa Schwarz | SC Niederkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | 898 | |
80 | Gerken, Frieso Frieso Gerken | SC Turm Lüneburg | NDS Niedersachsen | 878 | |
81 | Sadjjadi, Anahita Anahita Sadjjadi | SVg Saarlouis 1985 | SAA Saarland | 863 | |
82 | Döpper, Anna Berenice Anna Berenice Döpper | Sportfreunde Katernberg 1913 | NRW Nordrhein-Westfalen | 858 | |
83 | Hamacher, Emily Emily Hamacher | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 847 | |
84 | Hälterlein, Anna Anna Hälterlein | SF Starnberger See | BAY Bayern | 841 | |
85 | Wagner, Swenja Swenja Wagner | SV Empor Kühlungsborn | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 832 | |
86 | Müller, Max Max Müller | SC Caissa Schwarzenbach | SAA Saarland | 800 | |
87 | Schramm, Anna-Lena Anna-Lena Schramm | SF Burg von 1966 | SHO Schleswig-Holstein | 780 | |
88 | Wallat, Jessica Jessica Wallat | SC Königsspringer Völlen | NDS Niedersachsen | 760 | |
89 | Schröder, Janina Janina Schröder | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 738 | |
90 | Zeller, Anna Anna Zeller | SV Eutin von 1875 | SHO Schleswig-Holstein | 690 | |
91 | Lemke, Berfîn Berfîn Lemke | Pinneberger SC 1932 | HAM Hamburg | ||
92 | Dannenberg, Nicole Nicole Dannenberg | SK Lehrte | NDS Niedersachsen |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)