Nordrhein-Westfalen
DLM 28.09. – 03.10.2007 in Verden/Aller
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 6 | 4½ | 3½ | 4½ | 3½ | 6 | 5 | 33 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
1 | Udo Hoffmann | 1987 | 2162 | 2218 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | |
2 | Raphael Rehberg | 1989 | 2167 | 2237 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | |
3 | Konstantyn Tkachuk | 1992 | 2069 | 2141 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | |
4 | Jens Kotainy | 1994 | 2057 | 2032 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Johanna Blübaum | 1993 | 1815 | 1946 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | |
6 | Jerome Neumair | 1995 | 1909 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | ||
7 | Lena Strößner | 1991 | 1744 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
8 | Elisabeth Rozenfeld | 1995 | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1927 – Nr. 2 der Startrangliste