Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2007
Turniere
Turnier | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | Züge | ∅ Z./P. | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 485 | 327 | 158 | 2 328 | 18 375 | 40 | 39,6 % | 23,6 % | 36,7 % | 13,4 | ||
DEM U18 | 28 | 28 | 0 | 2104 | 2149 | 126 | 1173 1 173 | 42 | 34,9 % | 38,9 % | 26,2 % | 17,6 |
DEM U18w | 24 | 0 | 24 | 1740 | 1920 | 108 | 1011 1 011 | 42 | 35,2 % | 31,5 % | 33,3 % | 17,3 |
DEM U16 | 28 | 28 | 0 | 2030 | 2110 | 126 | 1289 1 289 | 46 | 42,9 % | 20,6 % | 36,5 % | 15,6 |
DEM U16w | 26 | 0 | 26 | 1687 | 1886 | 117 | 1106 1 106 | 43 | 37,6 % | 26,5 % | 35,9 % | 15,6 |
DEM U14 | 28 | 28 | 0 | 1835 | 1989 | 126 | 1102 1 102 | 39 | 32,5 % | 37,3 % | 30,2 % | 13,6 |
DEM U14w | 26 | 0 | 26 | 1553 | 1856 | 117 | 942 942 | 36 | 37,6 % | 34,2 % | 28,2 % | 13,7 |
DEM U12 | 96 | 63 | 33 | 1481 | 1824 | 528 | 4155 4 155 | 43 | 41,3 % | 22,5 % | 36,2 % | 11,6 |
DEM U10 | 86 | 60 | 26 | 1191 | 1612 | 473 | 3682 3 682 | 43 | 40,0 % | 19,2 % | 40,8 % | 9,6 |
ODEM U25 | 114 | 100 | 14 | 1614 | 1947 | 510 | 3915 3 915 | 35 | 40,6 % | 21,0 % | 38,4 % | 16,3 |
Kika | 29 | 20 | 9 | 805 | 97 | 45,4 % | 6,2 % | 48,5 % | 7,7 | |||
Dabei-Cup |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
Partien
- Die längste(n) Partie(n):
- in der DEM U10/U10w mit 108 Zügen