Startrangliste
DEM U10/U10w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blübaum, Matthias Matthias Blübaum | Schachverein Königsspringer Lemgo | NRW Nordrhein-Westfalen | 1761 | |
2 | Lampert, Jonas Jonas Lampert | SK Weisse Dame Hamburg | HAM Hamburg | 1653 | |
3 | Svane, Rasmus Rasmus Svane | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1616 | |
4 | Nöttling, Dominik Dominik Nöttling | SC Forchheim | BAY Bayern | 1553 | 1612 |
5 | Toker, David David Toker | SC Weisse Dame Ulm | WÜR Württemberg | 1536 | |
6 | Lerch, Philipp Philipp Lerch | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1522 | |
7 | Wagner, Dennis Dennis Wagner | FSK Lohfelden | HES Hessen | 1511 | |
8 | Peil, Christoph Christoph Peil | BSV Ehrenfriedersdorf | SAC Sachsen | 1504 | |
9 | Scheel, Henrik Henrik Scheel | SV RUGIA Bergen | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1478 | |
10 | Mainik, Philipp Philipp Mainik | SV Fellbach | WÜR Württemberg | 1451 | |
11 | Lagunov, Elina Elina Lagunov | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 1449 | |
12 | Hümmecke, Aaron Aaron Hümmecke | Schachverein Meschede | NRW Nordrhein-Westfalen | 1441 | |
13 | Volz, Alexander Alexander Volz | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 1433 | |
14 | Hansch, Karsten Karsten Hansch | SV Energie Stendal | S-A Sachsen-Anhalt | 1417 | |
15 | Heidelberger, Colin Colin Heidelberger | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1415 | |
16 | Kreyssig, Robert Robert Kreyssig | SF Leipzig-Südost | SAC Sachsen | 1403 | |
17 | Szajbely, Zsigmond Zsigmond Szajbely | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1376 | |
18 | Schuhmacher, Jakob Jakob Schuhmacher | SK Wertheim | BAY Bayern | 1365 | |
19 | Richter, Leonard Leonard Richter | BSG Chemie Leipzig | SAC Sachsen | 1359 | |
20 | Bokemaer, David David Bokemaer | SC Groß-Zimmern | HES Hessen | 1358 | |
21 | Töws, Manuel Manuel Töws | SC Widdern | WÜR Württemberg | 1347 | |
22 | Xiong, Ferdinand Ferdinand Xiong | Schach-Club Vaterstetten | BAY Bayern | 1346 | |
23 | Imcke, Patrick Patrick Imcke | Sportfreunde Katernberg 1913 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1342 | |
24 | Manusina, Nicole Nicole Manusina | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1340 | |
25 | Wendland, Tobias Tobias Wendland | SV Backnang | WÜR Württemberg | 1328 | |
26 | Hansch, Stephan Stephan Hansch | SV Energie Stendal | S-A Sachsen-Anhalt | 1310 | |
27 | Laimer, Tobias Tobias Laimer | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 1308 | |
28 | Lieber, Carl Carl Lieber | SV 1919 Grimma | SAC Sachsen | 1290 | |
29 | Pixa, Richard Richard Pixa | Treptower SV 1949 | BER Berlin | 1290 | |
30 | Wagner, Robert Robert Wagner | SC Forchheim | BAY Bayern | 1284 | |
31 | Bluhm, Sonja Maria Sonja Maria Bluhm | Sfr.Neuberg | HES Hessen | 1283 | |
32 | Bonk, Andras Andras Bonk | SG Mendig-Mayen | RLP Rheinland-Pfalz | 1278 | |
33 | Donchenko, Alexander Alexander Donchenko | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 1274 | |
34 | Helle, Samuel Samuel Helle | VfR.Eintracht Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 1270 | |
35 | Glatzel, Jonas Jonas Glatzel | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1268 | |
36 | Berkov, Mikhail Mikhail Berkov | SK Königskinder Jena | THÜ Thüringen | 1250 | |
37 | Schoepe, Tobias Tobias Schoepe | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 1239 | |
38 | Wolff, Christopher Christopher Wolff | Schachklub Xanten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1238 | |
39 | Srokovskiy, Andrea Andrea Srokovskiy | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | BAD Baden | 1234 | |
40 | Sawlin, Leonid Leonid Sawlin | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1225 | |
41 | Reiß, Michael Michael Reiß | SF Karlsbad | BAD Baden | 1202 | |
42 | Knopf, Felix Felix Knopf | SV Franckesche Stiftungen Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1188 | |
43 | Bach, Jannik Jannik Bach | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1183 | |
44 | Hirschmann, Jakob Jakob Hirschmann | SG Reil-Kinheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1175 | |
45 | Palm, Sören Sören Palm | SK Altrip | RLP Rheinland-Pfalz | 1152 | |
46 | Faden, Maximillian Maximillian Faden | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 1144 | |
47 | Eichstaedt, Mirko Mirko Eichstaedt | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1142 | |
48 | Rahimi, Anita Anita Rahimi | Hellertaler Schachfreunde 1954 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1138 | |
49 | Dörre, Florentin Florentin Dörre | ESV Lok Raw Cottbus | BRA Brandenburg | 1132 | |
50 | Bajorski, Maria Sophie Maria Sophie Bajorski | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 1109 | |
51 | Müller, Nils Samuel Nils Samuel Müller | SG Königskinder Hohentübingen | WÜR Württemberg | 1089 | |
52 | Wolf, Erasmus Erasmus Wolf | SK Königskinder Jena | THÜ Thüringen | 1085 | |
53 | Nitzsche, Pia Pia Nitzsche | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1069 | |
54 | Wiesner, Paula Paula Wiesner | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1067 | |
55 | Ruff, Maximilian Maximilian Ruff | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | BAD Baden | 1066 | |
56 | Stolberg, Daniel Daniel Stolberg | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1033 | |
57 | Priese, Annika Annika Priese | SV Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1028 | |
58 | Gayday, Alina Alina Gayday | SK Ricklingen | NDS Niedersachsen | 1024 | |
59 | Grigorian, Spartak Spartak Grigorian | SK Wildeshausen | NDS Niedersachsen | 1023 | |
60 | Hartewig, Anja Anja Hartewig | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1017 | |
61 | Gröning, Finn Jonathan Finn Jonathan Gröning | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1015 | |
62 | Jermann, Isabel Isabel Jermann | Schach-Club Vaterstetten | BAY Bayern | 1013 | |
63 | Peters, Tom Tom Peters | SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn | NDS Niedersachsen | 1012 | |
64 | Cozma, Diana Diana Cozma | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 1010 | |
65 | Borrink, Guido Guido Borrink | SV Veldhausen 07 | NDS Niedersachsen | 1009 | |
66 | Herbst, Timothy Timothy Herbst | SF 1982 Baiertal-Schatth | BAD Baden | 1002 | |
67 | Weber, Sandra Sandra Weber | SC Neckarsulm | WÜR Württemberg | 988 | |
68 | Nobis, Anna Anna Nobis | SV Grün-W. Niederwiesa | SAC Sachsen | 969 | |
69 | Lagunov, Rafael Rafael Lagunov | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 936 | |
70 | Bardosch, Karl Karl Bardosch | Schachsportclub Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 935 | |
71 | Petermann, Tessa Tessa Petermann | SV Grün-Weiß Triptis | THÜ Thüringen | 931 | |
72 | Mehling, Katharina Katharina Mehling | Spvgg 1946 Stetten | BAY Bayern | 899 | |
73 | Buttgereit, Vincent Vincent Buttgereit | SC Ostertal | SAA Saarland | 890 | |
74 | Klich, Jana Jana Klich | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 886 | |
75 | Schwarz, Larissa Larissa Schwarz | SC Niederkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | 883 | |
76 | Diederichs, Luise Luise Diederichs | SK Hermannsburg | NDS Niedersachsen | 871 | |
77 | Conrad, Vanessa Vanessa Conrad | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | BER Berlin | 867 | |
78 | Heinemann, Josefine Josefine Heinemann | SV Gardelegen | S-A Sachsen-Anhalt | 851 | |
79 | Titgemeyer, Eva Maria Eva Maria Titgemeyer | Aachener Schachverein 1856 | NRW Nordrhein-Westfalen | 848 | |
80 | Klesen, Jonas Jonas Klesen | SC 1928 Eppelborn | SAA Saarland | 826 | |
81 | Falk, Frederike Frederike Falk | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 811 | |
82 | Sadjjadi, Anahita Anahita Sadjjadi | SVg Saarlouis 1985 | SAA Saarland | 765 | |
83 | Aslan, Dersim Dersim Aslan | SV Werder Bremen | BRE Bremen | ||
84 | Wachinger, David David Wachinger | SV Werder Bremen | BRE Bremen | ||
85 | Smolkin, Benjamin Benjamin Smolkin | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | ||
86 | Hübner, Sanne Sanne Hübner | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)